Saltar navegación

Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2024

Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2025

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.994.601 8.733.535 49.570.725 0,86 0,65 0,90
Hombres 973.420 4.300.926 24.333.210 0,95 0,75 1,01
Mujeres 1.021.181 4.432.609 25.237.515 0,76 0,57 0,80
Españoles  1.872.562 7.785.420 42.327.164 0,17 0,12 0,26
Extranjeros 122.039 948.115 7.243.561 12,79 5,24 4,80

 

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.666.550 7.359.300 42.111.650 0,61 0,86 1,31
Activos (1) 965.025 4.205.825 24.829.250 1,16 1,48 1,66
Hombres  508.550 2.259.675 13.082.250 1,15 1,02 1,31
Mujeres 456.475 1.946.150 11.747.025 1,17 2,03 2,04
Ocupados (1) 831.250 3.565.450 22.221.125 1,26 2,98 2,62
Hombres 451.000 1.973.175 11.870.525 1,83 2,74 2,32
Mujeres 380.250 1.592.350 10.350.575 0,58 3,30 2,97
Agricultura 29.200 247.250 763.650 -1,35 3,18 1,54
Industria 92.025 336.825 3.005.525 0,87 7,84 4,11
Construcción 62.275 257.600 1.530.000 28,27 5,74 4,52
Servicios 646.825 2.723.800 16.921.925 -0,59 2,15 2,24
Parados (1) 133.750 640.375 2.608.150 0,56 -6,14 -5,87
Hombres 57.550 286.525 1.211.675 -3,88 -9,41 -7,59
Mujeres 76.225 353.850 1.396.425 4,24 -3,31 -4,32
Agricultura 7.725 68.950 127.075 -14,64 -1,46 -1,87
Industria 3.025 18.175 134.950 -44,50 -12,83 -0,18
Construcción 7.425 28.500 103.875 67,80 10,04 -7,93
Servicios 57.075 236.275 1.030.800 19,40 -3,97 -5,74
Sin empleo anterior 58.600 288.400 1.211.400 -11,58 -9,73 -6,79

Tasa de actividad (1) 57,90% 57,15% 58,96% 0,31 0,35 0,20

Tasa de paro (1) 13,86% 15,23% 10,51% -0,09 -1,24 -0,84

Paro registrado (1) 148.472 610.178 2.473.064 -7,48 -8,27 -5,90
Hombres 55.701 233.470 978.533 -8,50 -9,21 -6,58
Mujeres 92.770 376.708 1.494.511 -6,86 -7,67 -5,45
Agricultura 6.874 33.762 79.183 -15,02 -15,33 -12,95
Industria 8.240 32.835 191.215 -8,27 -9,26 -6,95
Construcción 12.423 52.269 181.186 -9,96 -11,32 -10,32
Servicios 104.605 420.188 1.790.607 -6,77 -7,48 -5,09
Sin empleo anterior 16.329 71.124 230.873 -6,17 -6,42 -4,96

Contratos (2) 732.715 3.226.520 15.645.243 0,17 0,41 0,41
Hombres 397.083 1.821.948 8.318.354 -0,21 0,61 0,61
Mujeres 335.632 1.404.572 7.326.889 0,63 0,14 0,14
Indefinidos 273.037 1.311.965 6.443.446 -3,46 -2,85 -2,85
Temporales 459.678 1.914.555 9.201.797 2,46 2,76 2,76
Agricultura 140.597 817.502 1.600.088 -7,16 -3,35 -3,35
Industria 56.158 197.073 1.694.357 8,78 7,94 7,94
Construcción 63.923 247.760 835.388 -2,46 -2,27 -2,27
Servicios 472.037 1.964.185 11.515.410 1,98 1,69 1,69

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 831.881 3.490.643 21.635.194 2,36 2,33 2,30

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres. Al tratarse de datos promedio pueden no coincidir las sumas parciales.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas inscritas en la SS 56.473 254.706   1,10 0,84  
Sociedades Anónimas 2.223 5.428   -2,06 -2,23  
Sociedades resp limitada 29.590 112.922   2,88 2,77  
Sociedades cooperativas 566  2.788    -4,15  -1,92   
Otras formas jurídicas 4.735 23.750   -0,70 -0,57  
Personas Físicas 19.359 109.818   -0,58 -0,55  
Microempresas (0 a 9 asalariados) 46.893 218.684   0,67 0,46  
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 8.054 30.710   2,89 3,14  
Empresas medianas (50 a 99 asalariados) 834 2.842   5,02 2,21  
Empresas grandes (100 y más asalariados) 691 2.470   5,20 5,63  

Agricultura 5.200 38.890   2,72 1,31  
Industria 4.026 16.098   -0,87 -0,95  
Construcción 5.364 23.995   2,75 2,24  
Servicios 41.883 175.723   0,88 0,71  

Sociedades Mercantiles creadas (P)
Número 4.838 21.503 127.533 4,16 7,03 7,93
Capital suscrito (miles de euros) 160.353 1.180.347 5.766.678 -21,65 51,14 1,43
Capital medio suscrito (euros) 33.144 54.892 45.217 -24,77 41,22 -6,02

Sociedades Mercantiles que amplían capital (P)
Número 1.040 4.122 30.663 0,78 5,15 2,91
Capital suscrito (miles de euros) 470.492 1.870.728 20.948.886 12,42 13,84 -12,27
Capital medio suscrito (euros) 452.396 453.840 683.198 11,55 8,26 -14,74

Sociedades Mercantiles disueltas (P)
Total 1.118 4.540 26.073 7,50 4,92 3,75
Voluntarias 933 3.934 21.767 2,98 4,52 4,32
Por fusión 118 265 2.266 76,12 33,17 8,47
Otras 67 341 2.040 0,00 -6,32 -6,29

Índice de Precios de Consumo (3) 100,00 100,00 100,00      

 

(P) Datos provisionales.

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) es la media anual.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles
Viajeros 3.932.551 20.345.871 116.291.095 4,34% 2,32% 3,84%
Pernoctaciones 7.973.629 56.696.890 363.648.226 6,81% 4,59% 4,94%
Estancia media (noches) 2,03 2,79 3,13            0,02              0,02              0,01  
Establecimientos (4) 416 2.518 14.613 9,63% 15,52% 20,52%
Plazas (4) 35.078 266.532 1.576.016 5,85% 36,75% 37,13%

Apartamentos turísticos
Viajeros 580.732 3.028.986 14.063.209 2,36% 4,13% 5,87%
Pernoctaciones 1.803.116 11.330.109 71.728.554 7,93% 4,13% 2,80%
Estancia media (noches) 3,10 3,74 5,10 0,05 -0,00 -0,03
Establecimientos (unidades) (4) 2.744 20.554 131.677 6,69% -2,24% 0,35%
Plazas (4) 9.259 81.247 504.132 0,72% -1,88% -0,14%

Alojamientos de turismo rural
Viajeros 39.232 404.859 4.773.632 15,56% -9,67% 3,92%
Pernoctaciones 115.958 1.438.190 12.660.213 4,28% -1,46% 1,14%
Estancia media (noches) 2,96 3,55 2,65 -0,10 0,09 -0,03
Establecimientos (4) 185 2.472 16.636 11,27% -3,63% -0,99%
Plazas (4) 2.023 21.712 166.189 7,71% 0,68% 1,23%

Camping
Viajeros 48.082 1.454.105 9.975.012 5,06% 2,09% 0,26%
Pernoctaciones 112.398 6.554.162 48.266.465 3,97% 8,47% 2,07%
Estancia media (noches) 2,34 4,51 4,84 -0,01 0,06 0,02
Establecimientos (4) 6 151 856 -6,58% 3,10% 3,59%
Parcelas (4) 734 22.828 155.605 -4,62% -0,10% 1,02%

 

(4) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda (P)
V. Libre 2.531 10.168 44.447 -86,28% -90,57% -91,76%
V. Protegida 19.260 115.159 594.501 660,96% 1032,56% 1237,55%
V. Nueva 17.335 94.291 474.170 376,24% 298,22% 333,11%
V. Usada 2.531 31.340 135.052 -71,31% -66,76% -71,52%

Hipotecas sobre viviendas (P)
Nº fincas hipotecadas 19.576 82.407 423.761 11,79% 7,15% 11,23%
Capital prestado (miles de euros) 2.307.722 10.906.492 61.730.543 8,71% 12,82% 14,25%
Importe medio (euros) 117.885 132.349 145.673 1,26% 5,29% 2,71%

Desahucios
Ejecuciones hipotecarias 855 3.973 16.935 36,36% 26,29% 24,27%
Desahucios por ejec. hipotecarias  111 790 3.844 -27,45% -10,43% 2,02%

 

(P) Datos provisionales.

Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Servicio Andaluz de Empleo. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo

Documento completo (XLS)