Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2019

Datos anuales de coyuntura económica de la provincia de Sevilla Año 2019

Población

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.942.389 8.414.240 47.026.208 0,13% 0,36% 0,65%
Hombres 949.212 4.147.167 23.042.428 0,05% 0,32% 0,64%
Mujeres 993.177 4.267.073 23.983.780 0,20% 0,39% 0,66%
Españoles  1.873.502 7.758.685 41.989.330 -0,06% -0,06% 0,00%
Extranjeros 68.887 655.555 5.036.878 5,50% 5,50% 6,38%

 

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.595.850 6.969.625 39.269.250 0,66% 0,74% 0,98%
Activos (1) 939.800 3.958.375 23.027.100 0,54% 0,58% 0,97%
Hombres  501.400 2.162.850 12.273.400 -0,33% -0,12% 0,55%
Mujeres 438.400 1.795.550 10.753.700 1,56% 1,45% 1,45%
Ocupados (1) 737.725 3.119.750 19.779.300 1,75% 2,94% 2,34%
Hombres 407.100 1.777.050 10.745.600 0,74% 2,26% 2,03%
Mujeres 330.625 1.342.700 9.033.700 3,02% 3,84% 2,71%
Agricultura 35.150 255.400 797.275 -5,29% 1,78% -1,88%
Industria 77.945 293.775 2.763.125 5,89% 5,58% 2,02%
Construcción 41.110 206.625 1.277.900 -1,57% 6,67% 4,59%
Servicios 583.520 2.363.950 14.941.025 1,92% 2,43% 2,44%
Parados (1) 202.060 838.675 3.247.775 -3,64% -7,29% -6,65%
Hombres 94.300 385.800 1.527.800 -4,71% -9,83% -8,76%
Mujeres 107.760 452.850 1.720.000 -2,69% -5,03% -4,69%
Agricultura 19.875 112.975 186.050 0,89% 2,10% -2,13%
Industria 6.325 26.225 164.150 -0,39% 9,96% -3,33%
Construcción 8.425 36.775 137.375 11,59% 6,75% 1,91%
Servicios 69.775 283.450 1.177.175 3,79% -0,49% -0,32%
Sin empleo anterior 97.675 379.225 1.583.000 -10,29% -15,89% -12,22%

Tasa de actividad (1) 58,89% 56,79% 58,64% -6,89% -8,78% -1,06%

Tasa de paro (1) 21,50% 21,19% 14,11% -93,96% -179,77% -115,19%

Paro registrado (1) 187.666 779.988 3.148.752 -4,72% -3,69% -3,97%
Hombres 74.796 316.142 1.291.009 -7,67% -5,94% -5,33%
Mujeres 112.870 463.846 1.857.743 -2,66% -2,09% -3,01%
Agricultura 11.890 61.518 146.318 -0,97% -0,20% -4,50%
Industria 12.184 46.962 271.043 -8,69% -5,62% -5,71%
Construcción 17.207 72.178 259.224 -8,31% -6,69% -8,56%
Servicios 126.278 515.986 2.201.607 -3,95% -2,98% -2,92%
Sin empleo anterior 20.106 83.343 270.560 -5,91% -6,61% -5,76%

Contratos (2) 1.146.441 5.202.787 22.512.221 0,86% 1,94% 0,99%
Hombres 650.891 3.052.903 12.375.939 -0,35% 1,36% 0,15%
Mujeres 495.550 2.149.884 10.136.282 2,49% 2,77% 2,04%
Indefinidos 59.125 246.017 2.159.434 -1,66% -6,42% -5,49%
Temporales 1.087.316 4.956.770 20.352.787 1,00% 2,39% 1,73%
Agricultura 257.772 1.556.096 3.133.669 1,90% 3,17% 2,24%
Industria 78.166 280.544 2.280.638 3,45% 1,60% -0,39%
Construcción 111.288 401.713 1.239.824 -2,85% -2,43% -2,79%
Servicios 699.215 2.964.434 15.858.090 0,81% 1,95% 1,25%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 741.235 3.132.550 19.277.818 3,21% 2,98% 2,61%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica (4) 119.510 518.532 3.363.197 - - -
Sociedades Anónimas 1.277 5.400 67.546 - - -
Sociedades Limitadas 40.389 164.569 1.154.289 - - -
Sociedades Colectivas y Comanditarias 7 27 207 - - -
Comunidad de Bienes 1.522 11.730 116.391 - - -
S. Cooperativa 932 4.089 20.830 - - -
Asociaciones y Otros 5.900 19.364 147.010 - - -
Organismos Autónomos y Otros 332 1.338 8.928 - - -
Personas Físicas 69.151 312.015 1.847.996 - - -
Microempresas (0 a 9 asalariados) 114.116 497.816 3.213.557 - - -
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.582 17.910 124.475 - - -
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 638 2.251 19.283 - - -
Empresas grandes (200 y más asalariados) 174 555 5.882 - - -

Unidades locales con actividad económica 136.450 596.048 3.853.124 2,90% 2,55% 2,17%
Industria 8.069 34.925 237.554 2,48% 1,48% 0,74%
Construcción 12.013 62.087 457.929 4,22% 4,13% 3,59%
Comercio 37.266 162.792 916.234 0,03% 0,11% -0,07%
Resto de Servicios 79.102 336.244 2.241.407 4,15% 3,59% 2,97%

Sociedades Mercantiles creadas            
Número 3.830 15.560 93.951 -1,39% -2,86% -1,23%
Capital suscrito (miles de euros) 195.738 559.078 5.563.535 10,36% -21,49% 6,97%
Capital medio suscrito (euros) 51.107 35.930 59.217 11,92% -19,18% 8,31%

Sociedades Mercantiles que amplían capital            
Número 1.062 4.050 30.469 -1,94% -4,32% -2,47%
Capital suscrito (miles de euros) 609.917 1.804.258 24.797.361 -11,97% -20,00% -6,16%
Capital medio suscrito (euros) 574.310 445.496 813.855 -10,23% -16,38% -3,78%

Sociedades Mercantiles disueltas            
Total 809 3.314 23.310 -15,90% -0,72% 4,12%
Voluntarias 672 2.760 17.597 -4,00% 5,46% 2,82%
Por fusión 61 203 3.287 -56,12% -29,02% 33,02%
Otras 76 351 2.426 -38,21% -19,31% -13,39%

Índice de Precios de Consumo (3) 104,541 104,799 105,228 0,52% 0,53% 0,79%

 

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre, según la serie publicada por el INE en la nueva Base 2016.

(4) Debido a la aplicación del nuevo concepto estadístico de empresa, adaptado a la definición dada por un Reglamento de la Unión Europera (696/93), los datos publicados en este apartado, relativos a 1 de enero de 2019, no son comparables con los de años anteriores.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles            
Viajeros 3.666.536 19.869.537 108.716.046 5,18% 5,47% 3,23%
Pernoctaciones 7.288.640 54.847.844 342.995.595 6,31% 2,94% 0,89%
Estancia media (noches) 1,99 3,15 3,15 1,02% 11,31% -2,48%
Establecimientos (5) 387 2.155 12.654 4,31% 0,84% 1,30%
Plazas (5) 31.894 187.861 1.139.411 1,98% 1,37% 1,20%

Apartamentos turísticos            
Viajeros 453.585 2.678.616 12.479.354 2,63% 8,73% 1,55%
Pernoctaciones 1.096.081 10.765.489 71.383.187 0,65% 4,38% -2,80%
Estancia media (noches) 2,42 4,02 5,72 -1,63% -4,06% -4,35%
Establecimientos (unidades) (5) 1.925 18.227 111.089 0,68% 8,68% 4,06%
Plazas (5) 6.597 70.619 421.805 -0,30% 7,40% 4,14%

Alojamientos de turismo rural            
Viajeros 32.336 393.052 4.421.372 10,54% 6,40% 3,77%
Pernoctaciones 75.671 1.361.295 11.726.037 14,77% 4,06% 2,34%
Estancia media (noches) 2,34 3,46 2,53 4,00% 19,72% -1,17%
Establecimientos (5) 134 2495 16770 -8,84% 14,66% 4,13%
Plazas (5) 1.465 20.764 157.757 -9,06% 11,94% 3,71%

Camping            
Viajeros 42.912 1.101.925 8.304.241 9,15% 11,46% 5,55%
Pernoctaciones 93.176 4.571.546 40.720.537 13,01% 9,03% 3,99%
Estancia media (noches) 2,17 4,15 4,90 3,33% -2,12% -1,61%
Establecimientos (5) 4 103 458 0,00% 6,19% 2,23%
Parcelas (5) 701 19.154 86.821 1,89% 0,64% 0,51%

 

(5) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 18.406 100.104 505.467 3,78% -1,29% -2,42%
Vivienda Libre 15.736 89.958 457.491 3,39% -1,52% -2,25%
Vivienda Protegida 2.670 10.146 47.976 6,12% 0,84% -3,96%
Vivienda Nueva 2.191 18.737 92.946 18,88% 3,29% 1,34%
Vivienda Usada 16.215 81.367 412.521 2,03% -2,29% -3,22%

Hipotecas sobre viviendas            
Nº fincas hipotecadas 14.249 68.091 361.291 4,13% 3,23% 3,72%
Capital prestado (miles de euros) 1.543.592 7.421.499 45.383.450 7,60% 7,34% 4,85%
Importe medio (euros) 108.330 108.994 125.615 3,33% 3,98% 1,09%

Desahucios             
Ejecuciones hipotecarias 699 3.292 17.411 -36,91% -35,03% -36,47%
Desahucios por ejecuciones hipotecarias  538 3.117 14.193 -18,36% -23,64% -25,08%

Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo