Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2018

Datos anuales de coyuntura económica de la provincia de Sevilla Año 2018

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.939.887 8.384.408 46.722.980 0,02% 0,05% 0,32%
Hombres 948.699 4.133.898 22.896.602 -0,01% 0,00% 0,28%
Mujeres 991.188 4.250.510 23.826.378 0,05% 0,11% 0,37%
Españoles  1.874.593 7.763.012 41.988.289 -0,11% -0,14% -0,03%
Extranjeros 65.294 621.396 4.734.691 3,98% 2,49% 3,54%
    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.585.375 6.918.500 38.886.775 0,29% 0,24% 0,60%
Activos (1) 934.725 3.935.400 22.806.825 1,16% -0,58% 0,29%
Hombres  503.075 2.165.550 12.206.550 1,44% -0,48% 0,28%
Mujeres 431.675 1.769.875 10.600.250 0,85% -0,69% 0,29%
Ocupados (1) 725.000 3.030.775 19.327.725 3,62% 2,79% 2,67%
Hombres 404.100 1.737.700 10.531.950 4,87% 3,63% 2,59%
Mujeres 320.925 1.293.075 8.795.750 2,09% 1,68% 2,77%
Agricultura 37.100 250.925 812.575 6,23% -4,65% -0,85%
Industria 73.600 278.250 2.708.300 -1,96% 5,41% 2,30%
Construcción 41.775 193.700 1.221.800 25,45% 18,31% 8,28%
Servicios 572.550 2.307.900 14.585.100 2,91% 2,22% 2,50%
Parados (1) 209.700 904.625 3.479.125 -6,51% -10,41% -11,18%
Hombres 99.000 427.850 1.674.575 -10,47% -14,29% -12,13%
Mujeres 110.725 476.825 1.804.550 -2,64% -6,60% -10,27%
Agricultura 19.700 110.650 190.100 4,93% -12,96% -11,36%
Industria 6.350 23.850 169.800 -0,39% -8,36% -0,82%
Construcción 7.550 34.450 134.800 -26,16% -14,73% -10,28%
Servicios 67.225 284.850 1.180.950 -5,85% -8,36% -6,59%
Sin empleo anterior 108.875 450.875 1.803.425 -7,32% -10,77% -14,80%

Tasa de actividad (1) 58,96% 56,88% 58,65% 51,10% -46,56% -18,46%

Tasa de paro (1) 22,44% 22,98% 15,26% -183,58% -252,03% -196,70%

Paro registrado (1) 196.963 809.843 3.279.079 -5,15% -4,66% -6,52%
Hombres 81.011 336.100 1.363.627 -8,34% -7,93% -9,28%
Mujeres 115.953 473.743 1.915.453 -2,78% -2,20% -4,45%
Agricultura 12.007 61.644 153.218 -7,77% -6,97% -9,00%
Industria 13.343 49.760 287.466 -6,36% -6,82% -9,28%
Construcción 18.767 77.354 283.498 -9,32% -10,15% -13,85%
Servicios 131.478 531.838 2.267.810 -3,23% -2,44% -4,95%
Sin empleo anterior 21.368 89.247 287.087 -10,27% -9,46% -6,67%

Contratos (2) 1.136.693 5.103.793 22.291.681 3,16% 2,14% 3,68%
Hombres 653.186 3.011.956 12.357.569 2,17% 0,55% 2,40%
Mujeres 483.507 2.091.837 9.934.112 4,53% 4,54% 5,31%
Indefinidos 60.125 262.890 2.284.924 26,82% 30,61% 18,44%
Temporales 1.076.568 4.840.854 20.006.757 2,10% 0,95% 2,22%
Agricultura 252.977 1.508.339 3.065.048 -1,93% -0,73% -0,04%
Industria 75.557 276.131 2.289.558 1,23% 3,76% 4,06%
Construcción 114.557 411.709 1.275.463 0,52% 2,15% 1,27%
Servicios 693.602 2.907.614 15.661.612 5,85% 3,55% 4,58%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 718.154 3.041.761 18.788.079 3,27% 3,09% 3,10%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 117.385 509.137 3.337.646 1,25% 1,47% 1,68%
Sociedades Anónimas 1.633 6.549 78.866 -7,16% -4,09% -3,77%
Sociedades Limitadas 41.090 167.784 1.181.391 1,36% 1,59% 1,65%
Sociedades Colectivas y Comanditarias 10 32 236 11,11% 0,00% -5,22%
Comunidad de Bienes 1.466 11.709 116.119 5,54% -1,68% 0,64%
S. Cooperativa 959 4.180 20.707 -0,42% -1,11% 0,25%
Asociaciones y Otros 6.066 19.257 145.405 -4,38% -1,36% -0,29%
Organismos Autónomos y Otros 328 1.318 8.885 0,31% 0,61% 0,25%
Personas Físicas 65.833 298.308 1.786.037 1,91% 1,90% 2,23%
Microempresas (0 a 9 asalariados) 112.083 488.767 3.185.314 1,05% 1,27% 1,54%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.516 17.623 126.345 5,64% 6,31% 4,67%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 614 2.216 20.149 7,16% 8,04% 4,87%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 172 531 5.838 3,61% 7,71% 5,15%

Unidades locales con actividad económica 132.604 581.255 3.771.343 1,31% 1,48% 1,72%
Industria 7.874 34.414 235.809 3,91% 4,47% 3,22%
Construcción 11.527 59.625 442.038 1,42% 2,90% 2,14%
Comercio 37.255 162.615 916.843 -0,96% -0,62% -0,53%
Resto de Servicios 75.948 324.601 2.176.653 2,18% 1,99% 2,45%

Sociedades Mercantiles creadas            
Número 3.884 16.018 95.121 5,92% 4,14% 0,80%
Capital suscrito (miles de euros) 177.357 712.138 5.200.782 6,78% 10,51% -1,17%
Capital medio suscrito (euros) 45.663 44.459 54.675 0,84% 6,12% -1,95%

Sociedades Mercantiles que amplían capital            
Número 1.083 4.233 31.241 5,87% -0,33% 0,70%
Capital suscrito (miles de euros) 692.848 2.255.202 26.425.252 -36,20% -31,02% -30,54%
Capital medio suscrito (euros) 639.749 532.767 845.852 -39,73% -30,80% -31,03%

Sociedades Mercantiles disueltas            
Total 962 3.338 22.387 -3,41% -4,38% 3,71%
Voluntarias 700 2.617 17.115 11,29% -2,75% 2,90%
Por fusión 139 286 2.471 -49,27% -32,55% 8,85%
Otras 123 435 2.801 32,26% 15,69% 4,36%

Índice de Precios de Consumo (3) 103,997 104,247 104,405 2,13% 2,28% 2,29%

 

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre, según la serie publicada por el INE en la nueva Base 2016.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles            
Viajeros 3.485.832 18.838.408 105.311.464 3,49% 2,22% 1,45%
Pernoctaciones 6.855.780 53.280.103 339.980.928 6,04% 1,37% -0,18%
Estancia media (noches) 1,97 2,83 3,23 2,60% -0,70% -1,52%
Establecimientos (4) 371 2.137 12.491 6,30% 1,04% 0,38%
Plazas (4) 31.276 185.316 1.125.920 5,29% 1,75% 2,30%

Apartamentos turísticos            
Viajeros 441.964 2.463.636 12.288.825 11,88% 2,15% -2,95%
Pernoctaciones 1.088.998 10.313.875 73.437.459 14,63% -1,24% -6,03%
Estancia media (noches) 2,46 4,19 5,98 2,50% -3,23% -3,08%
Establecimientos (unidades) (4) 1.912 16.771 106.756 15,25% 1,07% -2,54%
Plazas (4) 6.617 65.751 405.054 20,20% 1,39% -1,71%

Alojamientos de turismo rural            
Viajeros 29.252 369.423 4.260.669 26,50% 8,85% 5,20%
Pernoctaciones 65.930 1.308.136 11.457.707 23,56% 7,64% 3,84%
Estancia media (noches) 2,25 2,89 2,56 -2,60% -19,27% -3,03%
Establecimientos (4) 147 2.176 16.105 21,49% 7,40% 2,52%
Plazas (4) 1.611 18.550 152.108 25,47% 9,45% 3,74%

Camping            
Viajeros 39.313 988.647 7.867.359 -4,40% 1,53% -0,02%
Pernoctaciones 82.448 4.192.847 39.158.714 -4,83% 1,48% 1,15%
Estancia media (noches) 2,10 4,24 4,98 -0,47% 0,00% 1,22%
Establecimientos (4) 4 97 448 33,33% 4,30% 0,22%
Parcelas (4) 688 19.033 86.384 58,53% -63,97% 1,90%

 

(4) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 17.736 101.412 517.984 19,81% 13,17% 10,76%
Vivienda Libre 15.220 91.351 468.032 19,96% 12,86% 10,82%
Vivienda Protegida 2.516 10.061 49.952 18,90% 16,15% 10,23%
Vivienda Nueva 1.843 18.141 91.716 14,33% 10,00% 10,18%
Vivienda Usada 15.893 83.271 426.268 20,47% 13,89% 10,89%
 
Hipotecas sobre viviendas            
Nº fincas hipotecadas 13.684 65.958 348.326 15,00% 9,48% 11,34%
Capital prestado (miles de euros) 1.434.583 6.914.073 43.284.882 18,89% 16,21% 18,06%
Importe medio (euros) 104.837 104.825 124.265 3,39% 6,15% 6,03%
 
Desahucios             
Ejecuciones hipotecarias 1.108 5.067 27.404 -17,62% -27,63% -8,94%
Desahucios por ejecuciones hipotecarias  659 4.082 18.945 11,88% -20,74% -15,16%

Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo