Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2013

Datos anuales de coyuntura económica de la provincia de Sevilla Año 2013

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.942.155 8.440.300 47.129.783 0,16% -0,11% -0,29%
Hombres 951.597 4.170.654 23.196.386 0,12% -0,23% -0,44%
Mujeres 990.558 4.269.646 23.933.397 0,20% 0,00% -0,14%
Españoles  1.860.301 7.710.575 41.583.545 0,20% 0,10% 0,13%
Extranjeros 81.854 729.725 5.546.238 -0,54% -2,33% -3,31%
    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.533.825 6.791.250 38.189.650 -0,26% -0,14% -0,62%
Activos (1) 921.875 3.996.100 22.745.300 -0,38% -0,54% -1,33%
Hombres  509.025 2.194.750 12.284.125 -1,85% -1,12% -1,97%
Mujeres 412.850 1.801.375 10.461.200 1,49% 0,19% -0,56%
Ocupados (1) 610.450 2.544.125 16.749.975 -3,61% -3,18% -3,08%
Hombres 344.500 1.428.175 9.115.750 -4,39% -3,13% -3,36%
Mujeres 265.975 1.115.925 7.634.200 -2,58% -3,26% -2,74%
Agricultura 31.650 196.950 745.100 8,39% -3,29% -1,08%
Industria 65.525 218.200 2.292.750 -10,15% -7,37% -5,68%
Construcción 32.200 134.425 1.016.225 -14,87% -13,93% -11,45%
Servicios 481.075 1.994.575 12.695.875 -2,50% -1,86% -1,97%
Parados (1) 311.450 1.452.000 5.995.300 6,64% 4,47% 3,92%
Hombres 164.550 766.550 3.168.350 3,96% 2,85% 2,24%
Mujeres 146.875 685.425 2.826.975 9,79% 6,35% 5,87%
Agricultura 25.500 156.650 276.200 -1,92% 1,54% -0,97%
Industria 10.475 39.575 272.775 -6,26% -10,11% -10,62%
Construcción 16.475 83.625 338.150 -0,45% -17,02% -21,25%
Servicios 85.800 383.925 1.653.150 10,21% -1,47% -2,62%
Sin empleo anterior 173.200 788.175 3.455.125 7,95% 12,42% 12,99%

Tasa de actividad (1) 60,11% 58,84% 59,56% -7,00% -23,75% -42,50%

Tasa de paro (1) 33,79% 36,34% 26,36% 222,50% 174,50% 133,00%

Paro registrado (1) 255.114 1.076.867 4.845.302 3,28% 2,50% 2,65%
Hombres 123.345 525.051 2.375.676 2,85% 1,18% 1,45%
Mujeres 131.769 551.816 2.469.626 3,68% 3,78% 3,82%
Agricultura 14.555 73.543 201.528 32,72% 26,94% 19,38%
Industria 22.015 85.589 529.611 -3,31% -3,11% -0,73%
Construcción 38.517 170.972 704.484 -15,13% -15,95% -9,55%
Servicios 150.690 615.127 3.032.837 10,29% 10,26% 6,46%
Sin empleo anterior 29.338 131.635 376.842 -6,17% -7,99% -3,47%

Contratos (2) 830.764 3.676.607 14.792.614 8,58% 8,70% 7,43%
Hombres 479.076 2.164.005 8.208.459 11,50% 12,53% 9,28%
Mujeres 351.688 1.512.602 6.584.155 4,85% 3,66% 5,21%
Indefinidos 29.648 121.902 1.134.949 1,88% 4,14% 4,54%
Temporales 801.116 3.554.646 13.657.665 8,85% 8,86% 7,68%
Agricultura 232.647 1.218.708 2.040.042 6,01% 8,38% 10,39%
Industria 39.221 155.668 854.442 -2,32% 6,05% 4,32%
Construcción 91.108 336.450 1.000.371 9,25% 4,10% -0,64%
Servicios 467.788 1.965.781 10.897.759 10,83% 9,95% 7,95%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 637.911 2.645.409 16.298.011 -4,19% -4,22% -3,25%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 110.018 471.521 3.146.570 -2,68% -2,24% -1,66%
Sociedades Anónimas 2.202 8.278 96.600 -6,14% -6,36% -5,79%
Sociedades Limitadas 38.363 158.322 1.125.041 -0,82% -0,68% 0,13%
Sociedades Colectivas y Comanditarias 17 42 317 -29,17% -12,50% -4,23%
Comunidad de Bienes 1.178 11.338 109.117 2,52% -5,53% -4,13%
S. Cooperativa 1.030 4.381 20.990 -7,62% -6,15% -3,56%
Asociaciones y Otros 8.137 22.483 166.174 -6,47% -4,39% -3,66%
Organismos Autónomos y Otros 312 1.300 8.717 3,65% 2,60% 1,00%
Personas Físicas 58.779 265.377 1.619.614 -3,22% -2,64% -2,22%
Microempresas (0 a 9 asalariados) 105.378 454.387 3.009.906 -2,45% -2,00% -1,42%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 3.936 14.789 113.710 -7,69% -8,74% -6,93%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 567 1.903 17.875 -9,57% -8,20% -6,58%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 137 442 5.079 1,48% 7,54% 3,17%

Unidades locales con actividad económica 124.390 540.267 3.554.925 -2,07% -1,86% -1,42%
Industria 7.650 33.240 235.726 -7,43% -4,56% -3,57%
Construcción 12.458 60.493 455.932 -11,20% -9,95% -7,69%
Comercio 36.848 161.221 929.300 -0,61% -0,75% -0,85%
Resto de Servicios 67.434 285.313 1.933.967 -0,33% -0,26% 0,17%

Sociedades Mercantiles creadas  
Número 3.803 15.388 93.420 6,55% 6,88% 7,09%
Capital suscrito (miles de euros) 219.409 961.516 6.727.652 -34,70% 2,47% -11,98%
Capital medio suscrito (euros) 57.694 62.485 72.015 -38,72% -4,12% -17,80%

Sociedades Mercantiles que amplían capital  
Número 1.209 4.908 34.667 -11,70% -9,34% -5,36%
Capital suscrito (miles de euros) 1.458.468 3.128.648 75.067.759 -52,84% -42,32% 26,25%
Capital medio suscrito (euros) 1.206.342 637.459 2.165.395 -46,58% -36,38% 33,39%

Sociedades Mercantiles disueltas  
Total 1.024 3.684 24.794 28,04% 12,16% 9,13%
Voluntarias 672 2.753 17.230 -0,59% 3,23% 8,03%
Por fusión 159 313 2.013 231,25% 61,66% -2,00%
Otras 193 618 5.551 153,95% 45,86% 17,70%

Índice de Precios de Consumo (3) 102,454 102,560 103,171 0,15% 0,13% 0,20%

 

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Viajeros 2.346.217 14.944.110 83.820.919 -2,22% 3,16% 0,99%
Pernoctaciones 4.345.079 43.061.933 286.030.160 -2,91% 4,41% 1,86%
Estancia media (noches) 1,85 2,88 3,41 - - -
Establecimientos (5) 340 2.129 12.794 0,33% 0,37% -0,06%
Plazas (5) 27.410 181.927 1.085.730 -0,22% -1,90% -1,37%

Apartamentos Turísticos  
Viajeros 173.099 1.361.491 9.285.142 47,26% 14,77% 4,27%
Pernoctaciones 507.432 6.812.273 64.867.453 37,07% 7,89% 2,79%
Estancia media (noches) 2,93 5,00 6,99 - - -
Establecimientos (5) 1.473 12.586 98.433 25,19% 5,94% 2,00%
Plazas (5) 4.391 48.265 354.870 25,41% 6,32% 2,08%

Alojamientos de turismo rural  
Viajeros 23.233 185.646 2.509.510 43,35% 11,80% -6,31%
Pernoctaciones 54.061 640.442 6.938.029 28,62% 7,15% -8,14%
Estancia media (noches) 2,33 3,45 2,64 - - -
Establecimientos (5) 101 1.422 14.542 18,13% 6,32% -2,19%
Plazas (5) 1.088 12.422 131.886 30,03% 3,07% -2,31%

Campings (4)            
Viajeros 29.056 782.235 6.057.519 0,54% 4,13% 4,71%
Pernoctaciones 58.075 3.301.333 31.376.344 -4,05% -2,12% 1,16%
Estancia media (noches) 2,00 4,22 5,18 - - -
Establecimientos (5) 3 101 433 4,64% 0,02% 0,44%
Parcelas (5) 355 18.034 82.329 12,12% -0,15% 0,87%

 

(4) Los datos de campings se refieren a 11 meses (el mes de abril no está disponible por falta de muestra).

(5) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 12.357 64.131 312.593 3,72% -0,36% -2,24%
Vivienda Libre 10.622 57.940 277.431 5,23% 2,07% -1,22%
Vivienda Protegida 1.735 6.191 35.162 -4,19% -18,11% -9,65%
Vivienda Nueva 4.641 32.113 143.771 -8,31% -3,73% -6,83%
Vivienda Usada 7.716 32.018 168.822 12,85% 3,46% 2,17%

Hipotecas sobre viviendas  
Nº fincas   hipotecadas 7.989 38.186 199.703 -26,77% -27,70% -27,83%
Capital prestado (miles de €) 666.721 3.259.426 19.972.573 -31,03% -32,70% -30,35%
Importe medio (€) 83.455 85.357 100.011 -5,82% -6,92% -3,48%

Desahucios            
Ejecuciones Hipotecarias 3.584 18.321 82.688 8,00% 2,32% -14,80%
Desahucios por Ejecuciones Hipotecarias  335 4.280 25.811 - - -

Instituto Nacional de Estadística(INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo