Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2015

Datos anuales de coyuntura económica de la provincia de Sevilla Año 2015

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.941.480 8.399.043 46.624.382 0,01% -0,04% -0,31%
Hombres 950.587 4.144.532 22.890.383 -0,03% -0,10% -0,41%
Mujeres 990.893 4.254.511 23.733.999 0,04% 0,02% -0,22%
Españoles  1.872.976 7.762.838 41.894.738 0,33% 0,28% 0,35%
Extranjeros 68.504 636.205 4.729.644 -8,20% -3,83% -5,85%
    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.573.517 6.879.250 38.497.550 0,16% 0,21% -0,04%
Activos (1) 947.850 4.042.375 22.922.025 1,35% 0,09% -0,14%
Hombres  509.325 2.207.450 12.319.600 1,96% -0,36% -0,32%
Mujeres 438.525 1.834.925 10.602.425 0,65% 0,64% 0,07%
Ocupados (1) 658.800 2.767.425 17.866.050 4,77% 5,06% 3,01%
Hombres 363.425 1.565.400 9.760.350 5,40% 5,00% 3,36%
Mujeres 295.375 1.202.025 8.105.700 4,01% 5,15% 2,58%
Agricultura 38.425 218.875 736.750 6,88% -0,91% 0,12%
Industria 63.000 228.750 2.482.325 -9,52% 2,29% 4,30%
Construcción 32.675 150.325 1.073.650 6,35% 11,31% 8,07%
Servicios 524.700 2.169.475 13.573.325 6,54% 5,60% 2,56%
Parados (1) 289.075 1.274.950 5.055.975 -5,67% -9,23% -9,88%
Hombres 145.875 642.000 2.559.300 -5,77% -11,38% -12,25%
Mujeres 143.200 632.950 2.496.675 -5,64% -6,93% -7,32%
Agricultura 29.825 150.850 253.575 18,25% -3,36% -4,32%
Industria 7.575 26.300 182.575 -30,00% -20,18% -16,79%
Construcción 10.875 59.050 207.300 -31,06% -10,59% -18,29%
Servicios 86.850 359.500 1.382.300 9,28% -2,69% -6,91%
Sin empleo anterior 153.950 679.250 3.030.225 -12,17% -12,93% -10,54%

Tasa de actividad (1) 60,24% 58,76% 59,54% 0,71 -0,07 -0,06

Tasa de paro (1) 30,50% 31,54% 22,06% -2,28 -3,24 -2,39

Paro registrado (1) 241.391 1.004.492 4.232.132 -3,36% -3,39% -7,51%
Hombres 110.044 463.527 1.943.480 -6,76% -6,24% -11,05%
Mujeres 131.347 540.965 2.288.652 -0,30% -0,80% -4,28%
Agricultura 14.789 76.611 204.917 -3,30% -4,71% -5,48%
Industria 17.375 66.973 411.092 -11,13% -10,29% -13,26%
Construcción 27.574 118.413 477.545 -15,47% -15,28% -18,01%
Servicios 152.140 614.524 2.772.601 -0,03% 0,30% -5,04%
Sin empleo anterior 29.513 127.971 365.977 -2,02% -3,20% -4,47%

Contratos (2) 973.670 4.380.069 18.576.280 6,48% 6,07% 11,06%
Hombres 572.020 2.636.998 10.486.117 7,48% 6,09% 11,24%
Mujeres 401.650 1.743.071 8.090.163 5,09% 6,05% 10,82%
Indefinidos 38.180 157.984 1.509.165 7,27% 7,20% 11,76%
Temporales 935.490 4.222.085 17.067.115 6,45% 6,03% 10,99%
Agricultura 248.978 1.352.088 2.740.285 -1,98% -4,70% 1,94%
Industria 63.859 231.369 1.881.192 17,40% 14,36% 18,73%
Construcción 102.186 375.739 1.176.040 5,55% 6,78% 8,54%
Servicios 558.647 2.420.873 12.778.763 9,71% 12,27% 12,38%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 662.436 2.774.371 17.083.766 2,86% 2,88% 3,20%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 111.645 480.094 3.186.878 2,71% 2,38% 2,17%
Sociedades Anónimas 1.998 7.529 89.392 -5,26% -5,43% -3,87%
Sociedades Limitadas 39.543 160.773 1.146.131 1,25% -0,18% 0,74%
Sociedades Colectivas y Comanditarias 11 37 288 -42,11% -15,91% -4,32%
Comunidad de Bienes 1.244 12.239 116.045 2,39% 4,78% 3,82%
S. Cooperativa 1.000 4.285 20.719 -1,48% -0,40% -0,20%
Asociaciones y Otros 8.581 24.333 178.588 2,57% 3,22% 3,64%
Organismos Autónomos y Otros 319 1.308 8.777 -0,62% -0,46% 0,39%
Personas Físicas 58.949 269.590 1.626.938 4,14% 4,09% 3,32%
Microempresas (0 a 9 asalariados) 107.103 463.068 3.053.761 2,73% 2,36% 2,17%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 3.865 14.772 110.619 1,79% 3,13% 2,06%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 528 1.804 17.431 4,97% 3,20% 2,68%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 149 450 5.067 -1,97% -0,66% 0,60%

Unidades locales con actividad económica 125.793 548.494 3.598.795 2,46% 2,09% 2,02%
Industria 7.364 32.023 227.681 -0,58% -1,02% -1,08%
Construcción 11.511 57.034 435.759 -2,70% -1,85% -0,56%
Comercio 36.989 161.881 928.405 1,36% 0,86% 0,64%
Resto de Servicios 69.929 297.556 2.006.950 4,31% 3,93% 3,64%

Sociedades Mercantiles creadas            
Número 3.760 15.893 94.644 -2,57% 2,26% 0,52%
Capital suscrito (miles de euros) 190.169 688.381 7.355.949 0,41% -5,96% -0,71%
Capital medio suscrito (euros) 50.577 43.313 77.722 3,05% -8,04% -1,22%

Sociedades Mercantiles que amplían capital            
Número 1.115 4.411 32.397 1,18% 1,10% -1,28%
Capital suscrito (miles de euros) 651.505 2.226.718 34.544.392 -55,22% -29,14% -19,28%
Capital medio suscrito (euros) 584.309 504.810 1.066.284 -55,74% -29,91% -18,24%

Sociedades Mercantiles disueltas            
Total 697 2.921 20.758 -14,79% -7,91% -5,10%
Voluntarias 529 2.235 14.602 -5,20% -2,27% -1,86%
Por fusión 56 185 1.931 -6,67% -7,96% 3,59%
Otras 112 501 4.225 -44,00% -26,75% -17,66%

Índice de Precios de Consumo (3) 102,595 102,861 103,490 0,05% -0,03% 0,02%

 

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre, según la serie publicada por el INE en la nueva Base 2016.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles            
Viajeros 2.935.060 16.685.270 93.216.968 13,36% 7,03% 6,15%
Pernoctaciones 5.603.780 47.782.864 308.235.728 16,78% 6,12% 4,39%
Estancia media (noches) 1,91 2,86 3,31 0,03 -0,01 -0,01
Establecimientos (4) 345 2.125 12.387 2,68% -0,47% -1,47%
Plazas (4) 29.222 180.257 1.078.627 4,62% -1,73% -0,03%

Apartamentos turísticos            
Viajeros 236.774 1.824.693 10.340.715 8,26% 13,39% 6,86%
Pernoctaciones 666.073 8.771.791 68.521.692 4,69% 12,68% 3,18%
Estancia media (noches) 2,81 4,81 6,60 -0,08 -0,01 -0,04
Establecimientos (unidades) (4) 1.338 14.172 98.298 2,92% 3,65% 1,89%
Plazas (4) 4.401 56.056 365.407 8,75% 4,27% 3,14%

Alojamientos de turismo rural            
Viajeros 22.454 229.184 3.264.188 -6,65% 13,72% 15,63%
Pernoctaciones 22.454 770.619 8.825.067 -64,70% 7,43% 13,86%
Estancia media (noches) 2,49 3,36 2,52 -0,06 -0,06 -0,04
Establecimientos (4) 106 1.530 14.900 -0,93% 0,59% 1,48%
Plazas (4) 1.146 13.279 137.397 -1,72% 1,82% 2,86%

Camping            
Viajeros 35.753 913.654 6.722.092 - - -
Pernoctaciones 75.197 3.831.965 34.391.740 - - -
Estancia media (noches) 2,10 4,19 5,12 - - -
Establecimientos (4) 3 102 453 - - -
Parcelas (4) 328 19.360 86.324 - - -

 

(4) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 11.546 70.707 355.556 5,44% 10,53% 11,52%
Vivienda Libre 9.721 63.967 319.141 3,56% 9,56% 11,48%
Vivienda Protegida 1.825 6.740 36.415 16,76% 20,75% 11,84%
Vivienda Nueva 1.708 16.422 76.954 -41,87% -35,94% -34,52%
Vivienda Usada 9.838 54.285 278.602 22,79% 41,61% 38,39%

Hipotecas sobre viviendas            
Nº fincas hipotecadas 9.699 46.313 246.767 21,56% 21,31% 20,79%
Capital prestado (miles de euros) 859.594 4.183.168 26.338.940 18,04% 25,12% 26,08%
Importe medio (euros) 88.627 90.324 106.736 1,34% 3,14% 4,38%

Desahucios            
Ejecuciones hipotecarias      3.575        17.365          68.165   -8,03% 2,20% -15,62%
Desahucios por ejecuciones hipotecarias          617   5.707 29.225 27,74% 7,98% 1,21%

Instituto Nacional de Estadística(INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo