Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2020

Datos anuales de coyuntura económica de la provincia de Sevilla Año 2020

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.950.219 8.464.411 47.450.795 0,40% 0,60% 0,90%
Hombres 952.695 4.170.605 23.255.590 0,37% 0,57% 0,93%
Mujeres 997.524 4.293.806 24.195.205 0,44% 0,63% 0,88%
Españoles  1.873.932 7.762.393 42.016.642 0,02% 0,05% 0,07%
Extranjeros 76.287 702.018 5.434.153 10,74% 7,09% 7,89%

 

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.607.800 7.020.600 39.578.825 0,75% 0,73% 0,79%
Activos (1) 911.900 3.887.300 22.733.325 -2,97% -1,80% -1,28%
Hombres  492.520 2.142.475 12.108.925 -1,78% -0,94% -1,34%
Mujeres 419.380 1.744.850 10.624.400 -4,34% -2,82% -1,20%
Ocupados (1) 710.200 3.021.125 19.202.425 -3,73% -3,16% -2,92%
Hombres 398.050 1.739.200 10.429.650 -2,22% -2,13% -2,94%
Mujeres 312.150 1.281.950 8.772.750 -5,58% -4,52% -2,89%
Agricultura 39.100 264.775 765.350 11,17% 3,67% -4,00%
Industria 79.700 299.450 2.698.225 2,31% 1,93% -2,35%
Construcción 42.800 197.225 1.244.075 4,20% -4,55% -2,65%
Servicios 548.600 2.259.675 14.494.750 -5,98% -4,41% -2,99%
Parados (1) 201.700 866.175 3.530.925 -0,16% 3,28% 8,72%
Hombres 94.475 403.275 1.679.275 0,13% 4,53% 9,91%
Mujeres 107.225 462.900 1.851.650 -0,49% 2,22% 7,65%
Agricultura 19.025 107.450 181.200 -4,28% -4,89% -2,61%
Industria 7.200 28.150 200.275 13,83% 7,34% 22,01%
Construcción 9.900 36.250 153.400 17,51% -1,43% 11,67%
Servicios 76.925 335.025 1.472.975 10,25% 18,20% 25,13%
Sin empleo anterior 88.575 359.300 1.523.050 -9,32% -5,25% -3,79%

Tasa de actividad (1) 56,72% 55,37% 57,44% -217,28% -142,59% -120,08%

Tasa de paro (1) 22,10% 22,27% 15,53% 60,18% 108,14% 142,39%

Paro registrado (1) 219.773 938.237 3.709.825 17,11% 20,29% 17,82%
Hombres 90.822 394.879 1.578.186 21,43% 24,91% 22,24%
Mujeres 128.950 543.357 2.131.639 14,25% 17,14% 14,74%
Agricultura 14.706 78.069 174.906 23,69% 26,90% 19,54%
Industria 13.983 54.768 306.877 14,76% 16,62% 13,22%
Construcción 20.182 86.550 302.736 17,29% 19,91% 16,79%
Servicios 148.156 622.576 2.618.589 17,32% 20,66% 18,94%
Sin empleo anterior 22.746 96.273 306.718 13,13% 15,51% 13,36%

Contratos (2) 867.701 3.956.900 15.943.061 -24,31% -23,95% -29,18%
Hombres 514.183 2.420.896 9.082.438 -21,00% -20,70% -26,61%
Mujeres 353.518 1.536.004 6.860.623 -28,66% -28,55% -32,32%
Indefinidos 45.856 186.042 1.545.610 -22,44% -24,38% -28,43%
Temporales 821.845 3.770.825 14.397.451 -24,42% -23,93% -29,26%
Agricultura 255.308 1.437.099 2.872.158 -0,96% -7,65% -8,35%
Industria 74.167 241.930 1.953.332 -5,12% -13,76% -14,35%
Construcción 98.300 364.039 1.090.761 -11,67% -9,38% -12,02%
Servicios 439.926 1.913.823 10.026.810 -37,08% -35,44% -36,77%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 729.119 3.056.444 18.881.311 -1,63% -2,43% -2,06%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 121.928 531.045 3.404.428 2,02% 2,41% 1,23%
Sociedades Anónimas 1.195 5.045 63.456 -6,42% -6,57% -6,06%
Sociedades Limitadas 40.275 165.192 1.143.625 -0,28% 0,38% -0,92%
Sociedades Colectivas y Comanditarias 5 25 197 -28,57% -7,41% -4,83%
Comunidad de Bienes 1.577 11.770 116.504 3,61% 0,34% 0,10%
S. Cooperativa 945 4.303 21.111 1,39% 5,23% 1,35%
Asociaciones y Otros 5.847 19.822 150.701 -0,90% 2,37% 2,51%
Organismos Autónomos y Otros 341 1.346 9.024 2,71% 0,60% 1,08%
Personas Físicas 71.743 323.542 1.899.810 3,75% 3,69% 2,80%
Microempresas (0 a 9 asalariados) 116.286 509.277 3.250.660 1,90% 2,30% 1,15%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.807 18.742 127.399 4,91% 4,65% 2,35%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 643 2.424 20.181 0,78% 7,69% 4,66%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 192 602 6.188 10,34% 8,47% 5,20%

Unidades locales con actividad económica 139.629 610.535 3.907.402 2,33% 2,43% 1,41%
Industria 8.028 34.635 234.901 -0,51% -0,83% -1,12%
Construcción 12.311 63.527 457.526 2,48% 2,32% -0,09%
Comercio 37.121 162.195 900.959 -0,39% -0,37% -1,67%
Resto de Servicios 82.169 350.178 2.314.016 3,88% 4,14% 3,24%

Sociedades Mercantiles creadas            
Número 3.510 13.654 79.200 -8,36% -12,25% -15,70%
Capital suscrito (miles de euros) 209.627 635.457 4.912.482 7,10% 13,66% -11,70%
Capital medio suscrito (euros) 59.723 46.540 62.026 16,86% 29,53% 4,74%

Sociedades Mercantiles que amplían capital            
Número 927 3.241 25.222 -12,71% -19,98% -17,22%
Capital suscrito (miles de euros) 473.664 1.405.556 19.391.027 -22,34% -22,10% -21,80%
Capital medio suscrito (euros) 510.964 433.680 768.814 -11,03% -2,65% -5,53%

Sociedades Mercantiles disueltas            
Total 701 3.038 20.300 -13,35% -8,33% -12,91%
Voluntarias 560 2.428 15.359 -16,67% -12,03% -12,72%
Por fusión 58 318 2.901 -4,92% 56,65% -11,74%
Otras 83 292 2.040 9,21% -16,81% -15,91%

Índice de Precios de Consumo (3) 104,085 104,460 104,668 -0,44% -0,32% -0,53%

 

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre, según la serie publicada por el INE en la nueva Base 2016.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles            
Viajeros 1.121.929 6.887.310 34.589.071 -69,40% -65,34% -68,18%
Pernoctaciones 2.114.276 16.825.012 92.223.038 -70,99% -69,32% -73,11%
Estancia media (noches) 1,88 2,44 2,67 -5,53% -22,54% -15,24%
Establecimientos (4) 185 1.193 7.833 -52,20% -44,64% -38,10%
Plazas (4) 17.838 90.371 587.746 -44,07% -51,89% -48,42%

Apartamentos turísticos            
Viajeros 125.109 930.068 4.218.477 -72,42% -65,28% -66,20%
Pernoctaciones 339.734 3.751.693 23.819.090 -69,00% -65,15% -66,63%
Estancia media (noches) 2,75 4,03 5,65 13,64% 0,25% -1,22%
Establecimientos (unidades) (4) 1.519 12.206 71.822 -21,09% -33,03% -35,35%
Plazas (4) 4.749 49.258 280.284 -28,01% -30,25% -33,55%

Alojamientos de turismo rural            
Viajeros 14.628 196.087 2.082.909 -54,76% -50,11% -52,89%
Pernoctaciones 48.091 680.792 6.314.601 -36,45% -49,99% -46,15%
Estancia media (noches) 3,29 3,47 2,69 40,60% 0,29% 6,32%
Establecimientos (4) 125 2.040 12.841 -6,72% -18,24% -23,43%
Plazas (4) 1.377 16.418 117.085 -6,01% -20,93% -25,78%

Camping            
Viajeros 18.473 618.448 4.489.473 -56,95% -43,88% -45,94%
Pernoctaciones 54.670 2.652.604 21.565.345 -41,33% -41,98% -47,04%
Estancia media (noches) 2,96 4,29 4,80 36,41% 3,37% -2,04%
Establecimientos (5) 3 88 385 -25,00% -14,56% -15,94%
Parcelas (5) 279 15.786 73.991 -60,20% -17,58% -14,78%

 

(4) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

(5) No hay datos disponibles a nivel provincial para los campings en noviembre y diciembre. Datos a octubre de 2020.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 15.790 83.481 420.238 -14,21% -16,61% -16,86%
Vivienda Libre 13.544 75.326 382.543 -13,93% -16,27% -16,38%
Vivienda Protegida 2.246 8.155 37.695 -15,88% -19,62% -21,43%
Vivienda Nueva 2.584 17.299 83.561 17,94% -7,67% -10,10%
Vivienda Usada 13.206 66.182 336.677 -18,56% -18,66% -18,39%

Hipotecas sobre viviendas            
Nº fincas hipotecadas 14.209 63.712 337.752 -0,28% -6,43% -6,52%
Capital prestado (miles de euros) 1.598.659 7.442.863 45.508.122 3,57% 0,29% 0,27%
Importe medio (euros) 112.510 116.820 134.738 3,86% 7,18% 7,26%

Desahucios            
Ejecuciones hipotecarias 805 3.729 20.460 15,16% 13,27% 17,51%
Desahucios por ejecuciones hipotecarias  220 1.349 6.915 -59,11% -56,72% -51,28%

 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo

Documento completo