Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2022

Datos anuales de coyuntura económica de la provincia de Sevilla Año 2022

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.948.393 8.500.187 47.475.420 0,03% 0,33% 0,19%
Hombres 951.379 4.187.595 23.265.381 0,03% 0,34% 0,18%
Mujeres 997.014 4.312.592 24.210.039 0,02% 0,31% 0,20%
Españoles  1.868.243 7.758.809 41.932.488 -0,11% -0,02% -0,03%
Extranjeros 80.150 741.378 5.542.932 3,38% 4,14% 1,89%
    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.622.150 7.107.900 39.925.075 0,70% 0,76% 0,68%
Activos (1) 944.475 4.025.075 23.415.125 0,74% 0,06% 0,91%
Hombres  502.475 2.171.125 12.357.750 -0,19% -0,73% 0,87%
Mujeres 441.975 1.853.975 11.057.425 1,82% 0,99% 0,96%
Ocupados (1) 780.450 3.259.525 20.390.575 6,75% 3,44% 3,12%
Hombres 432.100 1.825.250 10.965.150 5,62% 2,40% 2,94%
Mujeres 348.350 1.434.300 9.425.425 8,19% 4,79% 3,33%
Agricultura 33.975 241.750 774.800 -0,66% -11,93% -3,47%
Industria 82.050 297.900 2.771.325 10,25% 1,81% 2,64%
Construcción 49.950 219.200 1.321.025 4,01% 1,38% 2,28%
Servicios 614.475 2.500.700 15.523.425 6,98% 5,62% 3,63%
Parados (1) 164.025 765.575 3.024.575 -20,54% -12,18% -11,81%
Hombres 70.375 345.900 1.392.600 -25,39% -14,53% -12,90%
Mujeres 93.650 419.700 1.632.000 -16,46% -10,15% -10,85%
Agricultura 11.700 81.475 151.075 -36,41% -22,72% -14,74%
Industria 5.900 25.200 146.675 -13,24% 4,89% -5,25%
Construcción 5.650 28.800 111.975 -42,20% -21,04% -15,03%
Servicios 57.275 257.075 1.066.275 -7,99% -4,09% -5,00%
Sin empleo anterior 83.550 373.050 1.548.550 -23,54% -14,79% -15,99%

Tasa de actividad (1) 58,22% 56,63% 58,65% 0,02 -0,40 0,13

Tasa de paro (1) 17,37% 19,02% 12,92% -4,66 -2,66 -1,87

Paro registrado (1) 183.519 773.399 2.962.791 -11,56% -12,73% -16,90%
Hombres 72.334 310.775 1.198.670 -13,89% -14,59% -19,08%
Mujeres 111.186 462.624 1.764.122 -9,98% -11,43% -15,34%
Agricultura 12.268 64.686 139.048 -16,92% -14,96% -19,23%
Industria 11.117 44.171 242.112 -13,07% -12,55% -15,28%
Construcción 16.450 70.100 233.946 -10,58% -11,77% -16,75%
Servicios 124.504 513.014 2.098.903 -9,94% -11,96% -16,42%
Sin empleo anterior 19.181 81.429 248.783 -17,73% -16,42% -21,01%

Contratos (2) 907.468 4.069.743 18.310.343 -9,06% -11,31% -5,54%
Hombres 509.097 2.334.028 9.864.655 -10,66% -13,52% -8,28%
Mujeres 398.371 1.735.715 8.445.688 -6,92% -8,14% -2,13%
Indefinidos 301.094 1.430.758 7.027.160 335,31% 396,88% 232,51%
Temporales 606.374 2.638.985 11.283.183 -34,71% -38,64% -34,67%
Agricultura 196.547 1.154.818 2.246.236 -18,27% -21,04% -22,92%
Industria 60.667 224.968 1.968.704 -20,67% -16,86% -16,40%
Construcción 81.475 313.463 1.039.831 -16,50% -14,51% -9,06%
Servicios 568.779 2.376.494 13.055.572 -2,49% -4,51% 0,64%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 778.346 3.272.254 20.107.668 3,50% 3,61% 3,88%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres. Al tratarse de datos promedio pueden no coincidir las sumas parciales.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 125.257 545.502 3.430.663 2,26% 2,70% 1,90%
Sociedades Anónimas 1.095 4.654 58.860 -3,27% -3,62% -2,73%
Sociedades Limitadas 41.948 171.015 1.161.848 3,12% 3,44% 2,40%
Sociedades Colectivas y Comanditarias 5 20 176 0,00% -9,09% -7,85%
Comunidad de Bienes 1.614 11.746 114.621 3,20% 1,89% 1,11%
S. Cooperativa 898 4.443 21.131 -0,99% 2,89% 1,55%
Asociaciones y Otros 5.817 20.091 152.263 1,06% 2,88% 2,19%
Organismos Autónomos y Otros 343 1.365 8.964 0,59% 1,41% 0,17%
Personas Físicas 73.537 332.168 1.912.800 1,98% 2,44% 1,79%
Microempresas (0 a 9 asalariados) 119.837 524.554 3.283.111 2,13% 2,61% 1,82%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.662 18.175 122.838 6,88% 5,95% 4,51%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 579 2.179 18.708 -2,69% -1,18% 0,50%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 179 594 6.006 -6,77% -0,67% -0,76%

Unidades locales con actividad económica 143.395 628.057 3.946.232 2,26% 2,72% 1,92%
Industria 8.167 34.634 231.334 1,52% 0,19% 0,06%
Construcción 13.004 66.515 463.836 3,19% 3,06% 2,08%
Comercio 37.490 162.893 890.811 0,93% 1,11% 0,39%
Resto de Servicios 84.734 364.015 2.360.251 2,79% 3,65% 2,66%

Sociedades Mercantiles creadas
           
Número 4.097 17.199 99.116 -7,66% -1,75% -2,07%
Capital suscrito (miles de euros) 141.159 786.793 5.190.288 -9,92% 17,12% 2,91%
Capital medio suscrito (euros) 34.454 45.746 52.366 -2,44% 19,21% 5,08%

Sociedades Mercantiles que amplían capital
           
Número 1.011 3.816 29.036 -1,17% -0,10% -0,65%
Capital suscrito (miles de euros) 346.413 1.648.869 19.726.722 -39,55% -49,04% -27,75%
Capital medio suscrito (euros) 342.644 432.094 679.388 -38,83% -48,98% -27,27%

Sociedades Mercantiles disueltas
           
Total 983 3.992 26.238 13,25% 11,14% 10,21%
Voluntarias 852 3.362 20.753 19,83% 12,82% 11,57%
Por fusión 69 274 2.983 -9,21% 28,04% 13,38%
Otras 62 356 2.502 -23,46% -10,55% -2,87%

Índice de Precios de Consumo (3) 110,433 110,492 109,899 6,26% 6,17% 5,71%

 

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre, según la serie publicada por el INE en la nueva Base 2016.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles            
Viajeros 3.321.078 18.242.130 102.714.875 84,34% 61,68% 69,15%
Pernoctaciones 6.628.656 50.094.898 320.493.178 91,54% 66,53% 85,46%
Estancia media (noches) 1,99 2,64 3,03 3,65% -1,12% 6,32%
Establecimientos (4) 362 2.091 11.781 10,03% 12,06% 3,61%
Plazas (4) 32.563 181.392 1.118.045 10,12% 10,67% 6,13%

Apartamentos turísticos            
Viajeros 422.603 2.518.883 12.575.501 91,74% 54,12% 67,12%
Pernoctaciones 1.219.470 9.909.182 67.239.475 82,34% 50,96% 71,10%
Estancia media (noches) 2,89 3,85 5,37 -4,62% -4,23% 2,80%
Establecimientos (unidades) (4) 2.187 17.152 104.105 11,52% -3,23% 0,05%
Plazas (4) 7.426 65.673 389.101 11,67% -4,43% 0,40%

Alojamientos de turismo rural            
Viajeros 33.300 395.198 4.369.972 45,12% 34,69% 29,89%
Pernoctaciones 101.203 1.317.492 12.005.506 46,83% 31,75% 23,22%
Estancia media (noches) 2,94 3,15 2,61 -2,00% -7,62% -9,77%
Establecimientos (4) 148 2.102 15.575 4,96% -3,58% 0,06%
Plazas (4) 1.585 18.560 147.747 0,25% 0,33% 1,05%

Camping            
Viajeros 46.281 1.328.989 9.448.017 46,38% 27,94% 23,96%
Pernoctaciones 112.684 5.601.449 44.583.111 38,93% 33,22% 28,49%
Estancia media (noches) 2,52 4,70 5,06 -1,95% 16,05% 11,21%
Establecimientos (4) 5 120 496 25,00% 3,45% 6,67%
Parcelas (4) 719 58.192 264.536 107,80% 212,93% 210,48%

 

(4) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 23.774 135.976 649.494 5,88% 15,25% 14,65%
V. Libre 20.887 124.687 599.040 8,05% 16,46% 15,57%
V. Protegida 2.887 11.289 50.454 -7,56% 3,39% 4,80%
V. Nueva 3.647 26.805 117.035 -12,52% 1,09% 2,64%
V. Usada 20.127 109.171 532.459 10,07% 19,35% 17,68%

Hipotecas sobre viviendas (P)
Nº fincas hipotecadas 20.656 91.287 463.614 17,48% 9,40% 10,90%
Capital prestado (miles de euros) 2.494.559 11.376.696 67.460.681 24,33% 16,16% 17,34%
Importe medio (euros) 120.767 124.626 145.510 5,83% 6,18% 5,81%

Desahucios
Ejecuciones hipotecarias     1.083    5.668    24.935   -19,30% -0,61% -10,54%
Desahucios por ejec. hipotecarias      251   1.746 8.509 15,14% -7,42% -15,78%

 

(P) Datos provisionales.

Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Servicio Andaluz de Empleo. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo

Documento completo