Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2017

Datos anuales de coyuntura económica de la provincia de Sevilla Año 2017

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.939.527 8.379.820 46.572.132 -0,01% -0,10% 0,03%
Hombres 948.817 4.133.835 22.832.861 -0,06% -0,13% -0,05%
Mujeres 990.710 4.245.985 23.739.271 0,04% -0,07% 0,11%
Españoles  1.876.731 7.773.545 41.999.325 0,09% 0,07% 0,15%
Extranjeros 62.796 606.275 4.572.807 -3,05% -2,21% -0,99%

 

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.580.850 6.902.150 38.654.100 0,21% 0,16% 0,32%
Activos (1) 923.975 3.958.250 22.741.700 -0,18% -0,66% -0,36%
Hombres  495.925 2.175.975 12.172.100 0,01% -0,27% -0,34%
Mujeres 428.050 1.782.250 10.569.650 -0,38% -1,13% -0,37%
Ocupados (1) 699.695 2.948.550 18.824.800 4,47% 4,06% 2,63%
Hombres 385.325 1.676.800 10.266.275 4,35% 4,14% 2,65%
Mujeres 314.350 1.271.750 8.558.500 4,60% 3,97% 2,61%
Agricultura 34.925 263.150 819.500 -1,34% 6,96% 5,81%
Industria 75.075 263.975 2.647.375 10,08% 5,33% 4,96%
Construcción 33.300 163.725 1.128.325 0,76% 1,44% 5,07%
Servicios 556.375 2.257.700 14.229.600 4,36% 3,79% 1,85%
Parados (1) 224.300 1.009.700 3.916.925 -12,32% -12,28% -12,59%
Hombres 110.575 499.175 1.905.825 -12,68% -12,68% -13,88%
Mujeres 113.725 510.525 2.011.125 -11,98% -11,89% -11,33%
Agricultura 18.775 127.125 214.475 -22,90% -13,28% -11,45%
Industria 6.375 26.025 171.200 -25,00% -13,61% -3,62%
Construcción 10.225 40.400 150.250 -19,80% -25,46% -17,73%
Servicios 71.400 310.825 1.264.250 -5,99% -8,19% -4,87%
Sin empleo anterior 117.475 505.300 2.116.750 -12,45% -13,12% -16,98%

 
Tasa de actividad (1) 58,45% 57,35% 58,83% -0,39% -0,82% -0,67%

Tasa de paro (1) 24,27% 25,50% 17,22% -12,18% -11,71% -12,27%

Paro registrado (1) 207.647 849.460 3.507.743 -9,03% -9,15% -9,33%
Hombres 88.377 365.049 1.503.063 -12,76% -13,07% -12,80%
Mujeres 119.270 484.412 2.004.680 -6,05% -5,95% -6,55%
Agricultura 13.019 66.261 168.379 -6,45% -8,14% -10,58%
Industria 14.250 53.401 316.872 -11,18% -11,62% -12,31%
Construcción 20.695 86.092 329.073 -15,06% -16,64% -18,20%
Servicios 135.871 545.138 2.385.825 -7,42% -6,94% -7,59%
Sin empleo anterior 23.813 98.568 307.594 -12,35% -13,09% -8,25%

Contratos (2) 1.101.844 4.996.648 21.501.303 5,49% 7,49% 7,62%
Hombres 639.299 2.995.566 12.067.914 5,05% 7,08% 7,60%
Mujeres 462.545 2.001.082 9.433.389 6,11% 8,10% 7,64%
Indefinidos 47.409 201.275 1.929.250 16,73% 15,74% 12,61%
Temporales 1.054.435 4.795.356 19.572.053 5,04% 7,17% 7,15%
Agricultura 257.951 1.519.497 3.066.123 -2,28% 7,86% 7,44%
Industria 74.638 266.131 2.200.291 5,80% 6,25% 8,51%
Construcción 113.963 403.058 1.259.411 7,41% 7,81% 6,29%
Servicios 655.292 2.807.962 14.975.478 8,52% 7,36% 7,64%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 695.381 2.950.630 18.223.083 3,29% 3,86% 3,56%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 115.932 501.745 3.282.346 2,01% 2,53% 1,41%
Sociedades Anónimas 1.759 6.828 81.954 -7,76% -5,43% -4,07%
Sociedades Limitadas 40.540 165.159 1.162.254 2,07% 1,69% 0,82%
Sociedades Colectivas y Comanditarias 9 32 249 0,00% -8,57% -4,96%
Comunidad de Bienes 1.389 11.909 115.377 6,76% -1,57% -0,39%
S. Cooperativa 963 4.227 20.656 -1,33% 0,28% 0,41%
Asociaciones y Otros 6.344 19.522 145.834 -20,30% -15,34% -14,73%
Organismos Autónomos y Otros 327 1.310 8.863 1,24% 0,00% 0,42%
Personas Físicas 64.601 292.758 1.747.159 5,11% 4,93% 3,88%
Microempresas (0 a 9 asalariados) 110.918 482.624 3.136.869 1,87% 2,43% 1,28%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.275 16.577 120.711 5,71% 4,96% 4,14%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 573 2.051 19.214 1,78% 6,82% 5,21%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 166 493 5.552 3,11% 7,17% 6,30%

Unidades locales con actividad económica 130.888 572.781 3.707.496 2,25% 2,47% 1,48%
Industria 7.578 32.942 228.453 2,68% 2,68% 1,43%
Construcción 11.366 57.942 432.775 0,49% 1,05% -0,88%
Comercio 37.618 163.626 921.747 1,28% 0,94% -0,14%
Resto de Servicios 74.326 318.271 2.124.521 2,98% 3,53% 2,70%

Sociedades Mercantiles creadas            
Número 3.667 15.381 94.370 -9,39% -7,84% -6,61%
Capital suscrito (miles de euros) 166.101 644.403 5.262.429 -5,59% -10,03% -16,37%
Capital medio suscrito (euros) 45.283 41.896 55.764 4,17% -2,38% -10,45%

Sociedades Mercantiles que amplían capital            
Número 1.023 4.247 31.023 -6,15% -1,19% -1,54%
Capital suscrito (miles de euros) 1.085.951 3.269.559 38.044.708 12,87% -15,75% 15,61%
Capital medio suscrito (euros) 1.061.536 769.851 1.226.339 20,26% -14,74% 17,41%

Sociedades Mercantiles disueltas            
Total 996 3.491 21.587 10,54% 9,37% 1,72%
Voluntarias 629 2.691 16.633 -5,27% 9,57% 6,77%
Por fusión 274 424 2.270 119,20% 63,71% -3,24%
Otras 93 376 2.684 -16,96% -21,17% -18,64%

Índice de Precios de Consumo (3) 101,831 101,923 102,071 -0,18% -0,14% 0,02%

 

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre, según la serie publicada por el INE en la nueva Base 2016.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles
Viajeros 3.368.155 18.429.691 103.804.066 4,93% 3,14% 3,97%
Pernoctaciones 6.465.248 52.561.186 340.582.713 5,71% 1,95% 2,84%
Estancia media (noches) 1,92 2,85 3,28 0,52% -1,38% -1,20%
Establecimientos (4) 349 2.115 12.444 -5,16% 0,33% -0,54%
Plazas (4) 29.704 182.120 1.100.581 -0,21% 1,15% 0,13%

Apartamentos turísticos            
Viajeros 395.048 2.411.870 12.662.116 27,22% 16,56% 8,14%
Pernoctaciones 950.036 10.443.581 78.148.452 20,05% 11,08% 4,46%
Estancia media (noches) 2,40 4,33 6,17 -5,88% -4,63% -3,44%
Establecimientos (unidades) (4) 1.659 16.594 109.537 8,08% 11,10% 4,25%
Plazas (4) 5.505 64.850 412.093 9,23% 8,71% 3,25%

Alojamientos de turismo rural            
Viajeros 23.125 339.401 4.049.974 15,16% 25,68% 11,46%
Pernoctaciones 53.358 1.215.292 11.033.772 6,24% 29,97% 11,20%
Estancia media (noches) 2,31 3,58 2,64 -7,60% 3,47% 4,35%
Establecimientos (4) 121 2.026 15.709 22,22% 23,31% 2,34%
Plazas (4) 1.284 16.948 146.622 29,70% 21,22% 3,78%

Camping            
Viajeros 41.121 973.786 7.869.191 5,05% -0,09% 6,34%
Pernoctaciones 86.634 4.131.844 38.711.804 -0,73% 3,66% 5,66%
Estancia media (noches) 2,11 4,24 4,92 -5,38% 3,67% -0,61%
Establecimientos (4) 3 93 447 0,00% -8,82% -0,45%
Parcelas (4) 434 52.826 84.776 32,32% 181,71% -1,41%

 

(4) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 14.804 89.607 467.644 13,18% 12,92% 15,36%
Vivienda Libre 12.688 80.945 422.327 13,70% 12,91% 16,08%
Vivienda Protegida 2.116 8.662 45.317 10,15% 13,04% 9,04%
Vivienda Nueva 1.612 16.492 83.240 8,48% 12,12% 10,79%
Vivienda Usada 13.192 73.115 384.404 13,78% 13,11% 16,40%

Hipotecas sobre viviendas            
Nº fincas hipotecadas 11.899 60.246 312.843 7,81% 11,47% 10,66%
Capital prestado (miles de euros) 1.206.600 5.949.612 36.664.867 21,03% 16,50% 18,13%
Importe medio (euros) 101.403 98.755 117.199 12,26% 4,51% 6,75%

Desahucios            
Ejecuciones hipotecarias 1.345 7.002 30.094 -43,93% -42,16% -37,84%
Desahucios por ejecuciones hipotecarias  589 5.150 22.330 17,33% -0,83% -15,41%

Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo