Fecha de última actualización: 05/08/2022
Paro registrado Total | 183.754 | Personas | Julio 2022 |
Paro registrado Hombres | 71.973 | Personas | Julio 2022 |
Paro registrado Mujeres | 111.781 | Personas | Julio 2022 |
Contrataciones | 70.146 | Contratos | Julio 2022 |
EPA. Ocupados | 765,7 | Miles de Personas | Segundo Trimestre 2022 |
EPA. Parados | 166,9 | Miles de Personas | Segundo Trimestre 2022 |
Sociedades mercantiles creadas | 351 | Sociedades | Mayo 2022 |
Sociedades mercantiles disueltas | 56 | Sociedades | Mayo 2022 |
Tasa de Variación Anual | 10,27 | % | Junio 2022 |
Hoteles. Viajeros | 315.218 | Viajeros | Junio 2022 |
Hoteles. Pernoctaciones | 613.754 | Pernoctaciones | Junio 2022 |
Extrahoteles. Viajeros | 48.272 | Viajeros | Junio 2022 |
Extrahoteles. Pernoctaciones | 124.112 | Pernoctaciones | Junio 2022 |
Exportaciones. Importe | 1.012.491 | Miles de Euros | Abril 2022 |
Exportaciones. Volumen | 590.873 | Toneladas Métricas | Abril 2022 |
Importaciones. Importe | 561.550 | Miles de Euros | Abril 2022 |
Importaciones. Volumen | 408.290 | Toneladas Métricas | Abril 2022 |
Paro registrado Total. Sector Agrícola | 13.543 | Personas | Julio 2022 |
Contrataciones. Sector Agrícola | 9.202 | Contratos | Julio 2022 |
Exportaciones. Importe | 803.329 | Miles de Euros | Mayo 2022 |
Importaciones. Importe | 524.697 | Miles de Euros | Mayo 2022 |
Compraventa | 1.930 | Contratos | Junio 2022 |
Hipotecas | 1.623 | Hipotecas | Mayo 2022 |
Ejecuciones hipotecarias | 264 | Ejecuciones | Primer Trimestre 2022 |
Cada variable lleva un vínculo a la página de su último informe