Fecha de última actualización: 24/03/2023
Paro registrado Total | 177.769 | Personas | Febrero 2023 |
Paro registrado Hombres | 68.849 | Personas | Febrero 2023 |
Paro registrado Mujeres | 108.920 | Personas | Febrero 2023 |
Contrataciones | 52.940 | Contratos | Febrero 2023 |
EPA. Ocupados | 795,0 | Miles de Personas | Cuarto Trimestre 2022 |
EPA. Parados | 152,1 | Miles de Personas | Cuarto Trimestre 2022 |
Sociedades mercantiles creadas | 410 | Sociedades | Enero 2023 |
Sociedades mercantiles disueltas | 112 | Sociedades | Enero 2023 |
Tasa de Variación Anual | 6,38 | % | Febrero 2023 |
Hoteles. Viajeros | 271.807 | Viajeros | Febrero 2023 |
Hoteles. Pernoctaciones | 531.866 | Pernoctaciones | Febrero 2023 |
Extrahoteles. Viajeros | 35.570 | Viajeros | Enero 2023 |
Extrahoteles. Pernoctaciones | 106.907 | Pernoctaciones | Enero 2023 |
Exportaciones. Importe | 3.498.009 | Miles de Euros | Enero-Diciembre 2022 |
Exportaciones. Volumen | 1.909.456 | Toneladas Métricas | Enero-Diciembre 2022 |
Importaciones. Importe | 1.838.219 | Miles de Euros | Enero-Diciembre 2022 |
Importaciones. Volumen | 1.401.497 | Toneladas Métricas | Enero-Diciembre 2022 |
Paro registrado Total. Sector Agrícola | 10.293 | Personas | Febrero 2023 |
Contrataciones. Sector Agrícola | 11.318 | Contratos | Febrero 2023 |
Exportaciones. Importe | 489.684 | Miles de Euros | Enero 2023 |
Importaciones. Importe | 491.779 | Miles de Euros | Enero 2023 |
Compraventa | 2.088 | Contratos | Enero 2023 |
Hipotecas | 1.581 | Hipotecas | Diciembre 2022 |
Ejecuciones hipotecarias | 289 | Ejecuciones | Cuarto Trimestre 2022 |
Cada variable lleva un vínculo a la página de su último informe