Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2016

Datos anuales de coyuntura económica de la provincia de Sevilla Año 2016

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.939.775 8.388.107 46.557.008 -0,09% -0,13% -0,14%
Hombres 949.432 4.139.194 22.843.610 -0,12% -0,13% -0,20%
Mujeres 990.343 4.248.913 23.713.398 -0,06% -0,13% -0,09%
Españoles  1.875.003 7.768.101 41.938.427 0,11% 0,07% 0,10%
Extranjeros 64.772 620.006 4.618.581 -5,45% -2,55% -2,35%
    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.577.475 6.891.025 38.531.525 0,25% 0,17% 0,09%
Activos (1) 925.600 3.984.450 22.822.725 -2,35% -1,43% -0,43%
Hombres  495.875 2.181.825 12.213.750 -2,64% -1,16% -0,86%
Mujeres 429.700 1.802.650 10.608.925 -2,01% -1,76% 0,06%
Ocupados (1) 669.775 2.833.375 18.341.550 1,67% 2,38% 2,66%
Hombres 369.275 1.610.150 10.000.800 1,61% 2,86% 2,46%
Mujeres 300.525 1.223.225 8.340.775 1,74% 1,76% 2,90%
Agricultura 35.400 246.025 774.525 -7,87% 12,40% 5,13%
Industria 68.200 250.625 2.522.225 8,25% 9,56% 1,61%
Construcción 33.050 161.400 1.073.850 1,15% 7,35% 0,02%
Servicios 533.150 2.175.325 13.970.950 1,61% 0,27% 2,93%
Parados (1) 255.825 1.151.100 4.481.175 -11,50% -9,71% -11,37%
Hombres 126.625 571.675 2.213.025 -13,18% -10,96% -13,53%
Mujeres 129.200 579.425 2.268.175 -9,75% -8,46% -9,15%
Agricultura 24.350 146.600 242.200 -18,29% -2,82% -4,49%
Industria 8.500 30.125 177.625 12,96% 14,54% -2,71%
Construcción 12.750 54.200 182.625 17,24% -8,25% -11,90%
Servicios 75.950 338.550 1.328.950 -12,55% -5,83% -3,86%
Sin empleo anterior 134.175 581.625 2.549.725 -12,83% -14,37% -15,86%

Tasa de actividad (1) 58,68% 57,82% 59,23% -155,98% -93,89% -31,05%

Tasa de paro (1) 27,64% 28,89% 19,63% -286,09% -265,12% -242,32%

Paro registrado (1) 228.248 935.018 3.868.898 -5,44% -6,92% -8,58%
Hombres 101.304 419.947 1.723.762 -7,94% -9,40% -11,31%
Mujeres 126.944 515.071 2.145.136 -3,35% -4,79% -6,27%
Agricultura 13.917 72.132 188.294 -5,90% -5,85% -8,11%
Industria 16.043 60.423 361.349 -7,67% -9,78% -12,10%
Construcción 24.366 103.273 402.266 -11,64% -12,79% -15,76%
Servicios 146.756 585.782 2.581.749 -3,54% -4,68% -6,88%
Sin empleo anterior 27.167 113.409 335.240 -7,95% -11,38% -8,40%

Contratos (2) 1.044.476 4.648.530 19.978.954 7,27% 6,13% 7,55%
Hombres 608.560 2.797.407 11.215.303 6,39% 6,08% 6,95%
Mujeres 435.916 1.851.123 8.763.651 8,53% 6,20% 8,32%
Indefinidos 40.615 173.905 1.713.262 6,38% 10,08% 13,52%
Temporales 1.003.861 4.474.625 18.265.692 7,31% 5,98% 7,02%
Agricultura 263.967 1.408.736 2.853.818 6,02% 4,19% 4,14%
Industria 70.544 250.470 2.027.664 10,47% 8,26% 7,79%
Construcción 106.102 373.876 1.184.904 3,83% -0,50% 0,75%
Servicios 603.863 2.615.448 13.912.568 8,09% 8,04% 8,87%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 673.257 2.841.103 17.596.980 1,63% 2,41% 3,00%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 113.653 489.347 3.236.582 1,80% 1,93% 1,56%
Sociedades Anónimas 1.907 7.220 85.430 -4,55% -4,10% -4,43%
Sociedades Limitadas 39.717 162.409 1.152.813 0,44% 1,02% 0,58%
Sociedades Colectivas y Comanditarias 9 35 262 -18,18% -5,41% -9,03%
Comunidad de Bienes 1.301 12.099 115.823 4,58% -1,14% -0,19%
S. Cooperativa 976 4.215 20.571 -2,40% -1,63% -0,71%
Asociaciones y Otros 7.960 23.058 171.019 -7,24% -5,24% -4,24%
Organismos Autónomos y Otros 323 1.310 8.826 1,25% 0,15% 0,56%
Personas Físicas 61.460 279.001 1.681.838 4,26% 3,49% 3,37%
Microempresas (0 a 9 asalariados) 108.885 471.174 3.097.179 1,66% 1,75% 1,42%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.044 15.793 115.917 4,63% 6,91% 4,79%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 563 1.920 18.263 6,63% 6,43% 4,77%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 161 460 5.223 8,05% 2,22% 3,08%

Unidades locales con actividad económica 128.011 558.958 3.653.493 1,76% 1,91% 1,52%
Industria 7.380 32.081 225.241 0,22% 0,18% -1,07%
Construcción 11.311 57.341 436.607 -1,74% 0,54% 0,19%
Comercio 37.144 162.105 923.061 0,42% 0,14% -0,58%
Resto de Servicios 72.176 307.431 2.068.584 3,21% 3,32% 3,07%

Sociedades Mercantiles creadas            
Número 4.047 16.689 101.047 7,63% 5,01% 6,77%
Capital suscrito (miles de euros) 175.928 716.249 6.292.376 -7,49% 4,05% -14,46%
Capital medio suscrito (euros) 43.471 42.917 62.272 -14,05% -0,91% -19,88%

Sociedades Mercantiles que amplían capital            
Número 1.090 4.298 31.507 -2,24% -2,56% -2,75%
Capital suscrito (miles de euros) 962.126 3.880.663 32.908.240 47,68% 74,28% -4,74%
Capital medio suscrito (euros) 882.684 902.900 1.044.474 51,06% 78,86% -2,05%

Sociedades Mercantiles disueltas            
Total 901 3.192 21.223 29,27% 9,28% 2,24%
Voluntarias 664 2.456 15.578 25,52% 9,89% 6,68%
Por fusión 125 259 2.346 123,21% 40,00% 21,49%
Otras 112 477 3.299 0,00% -4,79% -21,92%

Índice de Precios de Consumo (3) 102,014 102,066 102,049 -0,57% -0,77% -1,39%

 

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles
Viajeros 3.209.953 17.868.616 99.840.032 9,37% 7,09% 7,10%
Pernoctaciones 6.115.827 51.554.975 331.168.945 9,14% 7,89% 7,44%
Estancia media (noches) 1,91 2,89 3,32 0,00% 1,05% 0,30%
Establecimientos (4) 368 2.108 12.511 6,67% -0,80% 1,00%
Plazas (4) 29.768 180.043 1.099.130 1,87% -0,12% 1,90%

Apartamentos turísticos            
Viajeros 310.524 2.069.124 11.709.088 31,15% 13,40% 13,23%
Pernoctaciones 791.391 9.402.245 74.811.087 18,81% 7,19% 9,18%
Estancia media (noches) 2,55 4,54 6,39 -9,25% -5,61% -3,18%
Establecimientos (4) 1.535 14.936 105.074 14,72% 5,39% 6,89%
Plazas (4) 5.040 59.652 399.112 14,52% 6,42% 9,22%

Alojamientos de turismo rural            
Viajeros 20.080 270.041 3.633.619 -10,57% 17,83% 11,32%
Pernoctaciones 50.222 935.057 9.922.064 123,67% 21,34% 12,43%
Estancia media (noches) 2,50 3,46 2,53 0,40% 2,98% 0,40%
Establecimientos (4) 99 1.643 15.350 -6,60% 7,39% 3,02%
Plazas (4) 990 13.981 141.280 -13,61% 5,29% 2,83%

Camping            
Viajeros 39.145 974.636 7.399.821 9,49% 6,67% 10,08%
Pernoctaciones 87.271 3.985.809 36.639.715 16,06% 4,01% 6,54%
Estancia media (noches) 2,23 4,09 4,95 6,19% -2,39% -3,32%
Establecimientos (4) 3 102 449 0,00% 0,00% -0,88%
Parcelas (4) 328 18.752 85.989 0,00% -3,14% -0,39%

 

(4) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 13.080 79.352 405.385 13,29% 12,23% 14,01%
Vivienda Libre 11.159 71.689 363.826 14,79% 12,07% 14,00%
Vivienda Protegida 1.921 7.663 41.559 5,26% 13,69% 14,13%
Vivienda Nueva 1.486 14.709 75.134 -13,00% -10,43% -2,37%
Vivienda Usada 11.594 64.643 330.251 17,85% 19,08% 18,54%

Hipotecas sobre viviendas            
Nº fincas hipotecadas 11.037 54.048 282.707 13,80% 16,70% 14,56%
Capital prestado (miles de euros) 996.930 5.107.002 31.036.970 15,98% 22,08% 17,84%
Importe medio (euros) 90.326 94.490 109.785 1,92% 4,61% 2,86%

Desahucios            
Ejecuciones hipotecarias 2.399 12.106 48.410 -32,90% -30,29% -28,98%
Desahucios por ejecuciones hipotecarias  502 5.193 26.397 -18,64% -9,01% -9,68%

Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo