Saltar navegación

Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2024

Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2024

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.972.290 8.663.175 49.077.984 0,25% 0,50% 1,00%
Hombres 957.465 4.259.975 24.068.350 0,20% 0,50% 1,10%
Mujeres 1.014.825 4.403.200 25.009.634 0,29% 0,50% 0,90%
Españoles  1.869.306 7.779.706 42.225.636 -0,05% 0,06% 0,30%
Extranjeros 102.984 883.469 6.852.348 5,94% 4,55% 5,56%

 

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.656.400 7.296.325 41.565.800 0,86% 1,50% 2,58%
Activos (1) 953.950 4.144.350 24.424.575 -0,32% 0,68% 2,20%
Hombres  502.775 2.236.875 12.912.575 1,30% 1,71% 2,88%
Mujeres 451.200 1.907.475 11.512.025 -2,05% -0,51% 1,44%
Ocupados (1) 820.925 3.462.125 21.653.900 2,91% 2,76% 3,09%
Hombres 442.875 1.920.600 11.601.425 3,88% 3,26% 3,37%
Mujeres 378.050 1.541.500 10.052.475 1,79% 2,15% 2,76%
Agricultura 29.600 239.625 752.100 -15,13% 0,96% 1,28%
Industria 92.125 312.325 2.886.800 17,39% 3,58% 3,36%
Construcción 48.550 243.625 1.463.825 4,18% 10,58% 7,54%
Servicios 650.675 2.666.550 16.551.150 2,02% 2,18% 2,75%
Parados (1) 133.000 682.275 2.770.700 -16,50% -8,73% -4,26%
Hombres 59.875 316.275 1.311.175 -14,49% -6,81% -1,21%
Mujeres 73.125 365.950 1.459.525 -18,09% -10,33% -6,84%
Agricultura 9.050 69.975 129.500 -20,09% -9,91% -4,22%
Industria 5.450 20.850 135.200 -18,35% -5,98% -4,22%
Construcción 4.425 25.900 112.825 -16,51% -3,00% 5,47%
Servicios 47.800 246.050 1.093.525 -23,18% -13,36% -2,82%
Sin empleo anterior 66.275 319.500 1.299.650 -10,14% -5,20% -6,19%

Tasa de actividad (1) 57,66% 56,80% 58,76% -0,01 -0,01 0,00

Tasa de paro (1) 13,95% 16,47% 11,35% -0,16 -0,09 -0,06

Paro registrado (1) 160.476 665.157 2.628.093 -6,35% -6,96% -5,02%
Hombres 60.877 257.158 1.047.507 -7,25% -7,57% -4,98%
Mujeres 99.600 407.999 1.580.587 -5,79% -6,58% -5,04%
Agricultura 8.090 39.876 90.967 -15,07% -16,47% -14,20%
Industria 8.983 36.186 205.499 -6,40% -7,62% -6,59%
Construcción 13.798 58.944 202.032 -5,88% -6,25% -5,32%
Servicios 112.202 454.149 1.886.667 -5,61% -6,21% -4,57%
Sin empleo anterior 17.404 76.001 242.928 -6,90% -6,08% -3,04%

Contratos (2) 731.469 3.213.487 15.420.104 -2,97% -1,54% -0,16%
Hombres 397.928 1.810.845 8.187.653 -5,37% -1,66% -0,64%
Mujeres 333.541 1.402.642 7.232.451 0,06% -1,38% 0,39%
Indefinidos 282.811 1.350.437 6.481.992 -2,76% 0,01% -2,10%
Temporales 448.658 1.863.050 8.938.112 -3,10% -2,64% 1,30%
Agricultura 151.437 845.818 1.653.660 -3,94% -2,79% -6,55%
Industria 51.623 182.578 1.617.719 6,01% 1,48% 0,98%
Construcción 65.538 253.513 833.136 -3,13% -3,70% -4,42%
Servicios 462.871 1.931.578 11.315.589 -3,54% -0,97% 1,02%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 812.676 3.411.133 21.147.912 2,13% 2,10% 2,45%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres. Al tratarse de datos promedio pueden no coincidir las sumas parciales.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 119.946 529.087 3.255.276 1,37% 1,58% 1,49%
Sociedades Anónimas 943 4.027 48.109 -1,77% -2,28% -2,05%
Sociedades Limitadas 40.639 166.359 1.093.566 3,43% 3,57% 3,32%
Sociedades Colectivas y Comanditarias 3 16 138 0,00% 77,78% 66,27%
Comunidad de Bienes 1.628 11.172 108.994 4,76% 1,21% 1,70%
S. Cooperativa 790 4.085 19.114 0,51% 1,31% 1,98%
Asociaciones y Otros 5.048 18.080 138.229 0,98% 1,70% 2,99%
Organismos Autónomos y Otros 334 1.319 8.652 3,09% 1,31% 0,20%
Personas Físicas 70.561 324.029 1.838.474 0,22% 0,64% 0,40%
Microempresas (0 a 9 asalariados) 114.018 506.086 3.095.880 1,19% 1,42% 1,35%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 5.121 20.006 133.269 4,83% 4,99% 4,35%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 614 2.351 19.694 6,41% 4,86% 3,55%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 193 644 6.433 4,32% 8,05% 4,55%

Unidades locales con actividad económica 139.332 615.067 3.795.625 1,75% 1,88% 1,69%
Industria 7.879 32.832 216.644 1,13% -0,63% -0,39%
Construcción 11.999 62.416 423.888 1,27% 2,84% 1,93%
Comercio 34.853 150.808 814.262 -0,78% -1,21% -1,01%
Resto de Servicios 84.601 369.011 2.340.831 0,20% 3,27% 2,82%

Sociedades Mercantiles creadas (P)
Número 4.645 20.085 117.990 -3,53% 4,44% 9,07%
Capital suscrito (miles de euros) 204.653 780.586 5.682.757 -42,97% -15,05% -9,75%
Capital medio suscrito (euros) 44.059 38.864 48.163 -40,88% -18,66% -17,25%

Sociedades Mercantiles que amplían capital (P)
Número 1.032 3.920 29.769 4,56% 3,05% 1,10%
Capital suscrito (miles de euros) 418.519 1.643.313 23.870.099 -40,61% -11,08% 11,04%
Capital medio suscrito (euros) 405.542 419.213 801.844 -43,20% -13,71% 9,83%

Sociedades Mercantiles disueltas (P)
Total 1.040 4.325 25.090 19,82% 12,45% 1,19%
Voluntarias 906 3.763 20.832 22,76% 13,96% 2,22%
Por fusión 67 199 2.087 4,69% -3,86% -14,71%
Otras 67 363 2.171 1,52% 7,72% 10,32%

Índice de Precios de Consumo (3) 115,64 115,99 115,33 2,62% 2,71% 2,77%

 

(P) Datos provisionales.

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) es la media anual.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles
Viajeros 3.932.551 20.345.871 116.291.095 4,34% 2,32% 3,84%
Pernoctaciones 7.973.629 56.696.890 363.648.226 6,81% 4,59% 4,94%
Estancia media (noches) 2,03 2,79 3,13            0,02              0,02              0,01  
Establecimientos (4) 416 2.518 14.613 9,63% 15,52% 20,52%
Plazas (4) 35.078 266.532 1.576.016 5,85% 36,75% 37,13%

Apartamentos turísticos
Viajeros 580.732 3.028.986 14.063.209 2,36% 4,13% 5,87%
Pernoctaciones 1.803.116 11.330.109 71.728.554 7,93% 4,13% 2,80%
Estancia media (noches) 3,10 3,74 5,10 0,05 -0,00 -0,03
Establecimientos (unidades) (4) 2.744 20.554 131.677 6,69% -2,24% 0,35%
Plazas (4) 9.259 81.247 504.132 0,72% -1,88% -0,14%

Alojamientos de turismo rural
Viajeros 39.232 404.859 4.773.632 15,56% -9,67% 3,92%
Pernoctaciones 115.958 1.438.190 12.660.213 4,28% -1,46% 1,14%
Estancia media (noches) 2,96 3,55 2,65 -0,10 0,09 -0,03
Establecimientos (4) 185 2.472 16.636 11,27% -3,63% -0,99%
Plazas (4) 2.023 21.712 166.189 7,71% 0,68% 1,23%

Camping
Viajeros 48.082 1.454.105 9.975.012 5,06% 2,09% 0,26%
Pernoctaciones 112.398 6.554.162 48.266.465 3,97% 8,47% 2,07%
Estancia media (noches) 2,34 4,51 4,84 -0,01 0,06 0,02
Establecimientos (4) 6 151 856 -6,58% 3,10% 3,59%
Parcelas (4) 734 22.828 155.605 -4,62% -0,10% 1,02%

 

(4) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda (P)
V. Libre 2.531 10.168 44.447 -86,28% -90,57% -91,76%
V. Protegida 19.260 115.159 594.501 660,96% 1032,56% 1237,55%
V. Nueva 17.335 94.291 474.170 376,24% 298,22% 333,11%
V. Usada 2.531 31.340 135.052 -71,31% -66,76% -71,52%

Hipotecas sobre viviendas (P)
Nº fincas hipotecadas 19.576 82.407 423.761 11,79% 7,15% 11,23%
Capital prestado (miles de euros) 2.307.722 10.906.492 61.730.543 8,71% 12,82% 14,25%
Importe medio (euros) 117.885 132.349 145.673 1,26% 5,29% 2,71%

Desahucios
Ejecuciones hipotecarias 855 3.973 16.935 36,36% 26,29% 24,27%
Desahucios por ejec. hipotecarias  111 790 3.844 -27,45% -10,43% 2,02%

 

(P) Datos provisionales.

Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Servicio Andaluz de Empleo. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo

Documento completo (XLS)