Saltar navegación

Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2023

Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2023

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.967.436 8.620.120 48.592.909 0,98% 1,41% 2,35%
Hombres 955.538 4.238.717 23.807.546 0,44% 1,22% 2,33%
Mujeres 1.011.898 4.381.403 24.785.363 1,49% 1,60% 2,38%
Españoles  1.870.225 7.775.123 42.101.407 0,11% 0,21% 0,40%
Extranjeros 97.211 844.997 6.491.502 21,29% 13,98% 17,11%
    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.642.225 7.188.350 40.521.500 1,24% 1,13% 1,49%
Activos (1) 957.000 4.116.500 23.899.525 1,33% 2,27% 2,07%
Hombres  496.325 2.199.300 12.550.575 -1,22% 1,30% 1,56%
Mujeres 460.650 1.917.200 11.348.950 4,23% 3,41% 2,64%
Ocupados (1) 797.750 3.368.975 21.005.575 2,22% 3,36% 3,02%
Hombres 426.350 1.859.925 11.223.300 -1,33% 1,90% 2,35%
Mujeres 371.400 1.509.050 9.782.250 6,62% 5,21% 3,79%
Agricultura 34.875 237.350 742.625 2,65% -1,82% -4,15%
Industria 78.475 301.525 2.792.850 -4,36% 1,22% 0,78%
Construcción 46.600 220.325 1.361.175 -6,71% 0,51% 3,04%
Servicios 637.800 2.609.725 16.108.900 3,80% 4,36% 3,77%
Parados (1) 159.275 747.500 2.894.025 -2,90% -2,36% -4,32%
Hombres 70.025 339.375 1.327.300 -0,50% -1,89% -4,69%
Mujeres 89.275 408.125 1.566.700 -4,67% -2,76% -4,00%
Agricultura 11.325 77.675 135.200 -3,21% -4,66% -10,51%
Industria 6.675 22.175 141.150 13,14% -12,00% -3,77%
Construcción 5.300 26.700 106.975 -6,19% -7,29% -4,47%
Servicios 62.225 283.975 1.125.300 8,64% 10,46% 5,54%
Sin empleo anterior 73.750 337.025 1.385.375 -11,73% -9,66% -10,54%

Tasa de actividad (1) 58,28% 57,27% 58,98% 0,09% 1,13% 0,56%

Tasa de paro (1) 16,64% 18,16% 12,11% -4,18% -4,54% -6,23%

Paro registrado (1) 171.350 714.920 2.766.894 -6,63% -7,56% -6,61%
Hombres 65.633 278.207 1.102.440 -9,26% -10,48% -8,03%
Mujeres 105.717 436.713 1.664.454 -4,92% -5,60% -5,65%
Agricultura 9.525 47.737 106.017 -22,35% -26,20% -23,76%
Industria 9.597 39.168 220.004 -13,67% -11,32% -9,13%
Construcción 14.660 62.877 213.381 -10,88% -10,30% -8,79%
Servicios 118.873 484.212 1.976.944 -4,52% -5,61% -5,81%
Sin empleo anterior 18.694 80.925 250.548 -2,54% -0,62% 0,71%

Contratos (2) 753.835 3.263.805 15.444.205 -16,93% -19,80% -15,65%
Hombres 420.489 1.841.502 8.239.982 -17,40% -21,10% -16,47%
Mujeres 333.346 1.422.303 7.204.223 -16,32% -18,06% -14,70%
Indefinidos 290.834 1.350.291 6.620.983 -3,41% -5,62% -5,78%
Temporales 463.001 1.913.514 8.823.222 -23,64% -27,49% -21,80%
Agricultura 157.646 870.070 1.769.550 -19,79% -24,66% -21,22%
Industria 48.695 179.922 1.601.986 -19,73% -20,02% -18,63%
Construcción 67.655 263.264 871.689 -16,96% -16,01% -16,17%
Servicios 479.839 1.950.549 11.200.980 -15,64% -17,92% -14,21%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 795.695 3.340.917 20.642.597 2,23% 2,10% 2,66%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres. Al tratarse de datos promedio pueden no coincidir las sumas parciales.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 118.320 520.863 3.207.520
Sociedades Anónimas 960 4.121 49.115 - - -
Sociedades Limitadas 39.291 160.626 1.058.429 - - -
Sociedades Colectivas y Comanditarias 3 9 83 - - -
Comunidad de Bienes 1.554 11.038 107.171 - - -
S. Cooperativa 786 4.032 18.743 - - -
Asociaciones y Otros 4.999 17.777 134.211 - - -
Organismos Autónomos y Otros 324 1.302 8.635 - - -
Personas Físicas 70.403 321.958 1.831.133 - - -
Microempresas (0 a 9 asalariados) 112.673 498.976 3.054.690 -5,98% -4,88% -6,96%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.885 19.056 127.718 4,78% 4,85% 3,97%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 577 2.242 19.019 -0,35% 2,89% 1,66%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 185 596 6.153 3,35% 0,34% 2,45%

Unidades locales con actividad económica 136.932 603.710 3.732.601 -4,51% -3,88% -5,41%
Industria 7.791 33.039 217.502 -4,60% -4,61% -5,98%
Construcción 11.848 60.693 415.873 -8,89% -8,75% -10,34%
Comercio 35.4127 152.655 822.542 -6,30% -6,29% -7,66%
Resto de Servicios 84.434 357.323 2.276.684 -0,35% -1,84% -3,54%

Sociedades Mercantiles creadas (P)
Número 4.814 19.167 108.094 17,50% 11,44% 9,06%
Capital suscrito (miles de euros) 358.825 912.328 6.289.906 154,20% 15,96% 21,19%
Capital medio suscrito (euros) 74.538 47.599 58.189 116,34% 4,05% 11,12%

Sociedades Mercantiles que amplían capital (P)
Número 986 3.787 29.426 -2,47% -0,76% 1,34%
Capital suscrito (miles de euros) 704.465 1.822.869 21.471.128 103,36% 10,55% 8,84%
Capital medio suscrito (euros) 714.468 481.349 729.665 108,52% 11,40% 7,40%

Sociedades Mercantiles disueltas (P)
Total 868 3.826 24.768 -11,70% -4,16% -5,60%
Voluntarias 738 3.283 20.357 -13,38% -2,35% -1,91%
Por fusión 64 207 2.446 -7,25% -24,45% -18,00%
Otras 66 336 1.965 6,45% -5,62% -21,46%

Índice de Precios de Consumo (3) 112,69 112,93 112,22 - - -

 

(P) Datos provisionales.

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) es la media anual.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles
Viajeros 319.824 1.170.621 6.586.489 -90,37 % -93,58 % -93,59 %
Pernoctaciones 599.866 2.631.343 17.924.023 -90,95 % -94,75 % -94,41 %
Estancia media (noches) 1,88 2,25 2,72 -5,75% -14,86% -10,19%
Establecimientos 379 2.185 12.088 4,70 % 4,50 % 2,61 %
Plazas  33.099 195.031 1.149.307 1,65 % 7,52 % 2,80 %

Apartamentos turísticos
Viajeros 567.322 2.908.824 13.283.453 34,24 % 15,48 % 5,63 %
Pernoctaciones 1.670.618 10.881.031 69.772.194 37,00 % 9,81 % 3,77 %
Estancia media (noches) 2,94 3,74 5,25 1,89% -2,84% -2,12%
Establecimientos (unidades) 2.571 21.025 131.218 17,58 % 22,58 % 26,04 %
Plazas  9.193 82.802 504.844 23,79 % 26,08 % 29,75 %

Alojamientos de turismo rural
Viajeros 33.948 448.179 4.593.601 1,95 % 13,41 % 5,12 %
Pernoctaciones 111.201 1.459.528 12.517.565 9,88 % 10,78 % 4,27 %
Estancia media (noches) 3,28 3,26 2,73 11,42% 3,38% 4,41%
Establecimientos 166 2.565 16.803 12,39 % 22,03 % 7,89 %
Plazas  1.878 21.565 164.167 18,51 % 16,19 % 11,11 %

Camping
Viajeros 45.767 1.424.391 9.949.289 -1,11 % 7,18 % 5,31 %
Pernoctaciones 108.104 6.042.462 47.286.134 -4,06 % 7,87 % 6,06 %
Estancia media (noches) 2,36 4,24 4,75 -6,27% -9,74% -6,07%
Establecimientos 6 147 826 26,67 % 22,12 % 66,62 %
Parcelas 770 22.850 154.041 7,07 % -60,73 % -41,77 %

 

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 21.340 119.479 586.913 -10,24% -12,13% -9,64%
V. Libre 18.782 109.205 542.324 -10,08% -12,42% -9,47%
V. Protegida 2.558 10.274 44.589 -11,40% -8,99% -11,62%
V. Nueva 3.727 24.104 110.894 2,19% -10,08% -5,25%
V. Usada 17.613 95.375 476.019 -12,49% -12,64% -10,60%
Hipotecas sobre viviendas
Nº fincas hipotecadas 17.726 78.047 381.560 -14,18% -14,50% -17,70%
Capital prestado (miles de euros) 2.168.036 9.834.410 54.209.626 -13,09% -13,56% -19,64%
Importe medio (euros) 122.308 126.006 142.073 1,28% 1,11% -2,36%
Desahucios
Ejecuciones hipotecarias   961       4.551 19.577 -11,27% -19,71% -21,49%
Desahucios por ejecuciones hipotecarias    193   1.135       5.260 -23,11% -34,99% -38,18%

 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Servicio Andaluz de Empleo. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo

Documento completo (XLS)