Twitter - X #estadísticasprovinciasevilla
Facebook #estadísticasprovinciasevilla
Linkedin #estadísticasprovinciasevilla
Instagram #estadísticasprovinciasevilla

| Aguadulce | 2.109 | Isla Mayor | 5.748 |
| Alanís | 1.638 | Lantejuela | 3.857 |
| Albaida del Aljarafe | 3.220 | Lebrija | 27.788 |
| Alcalá de Guadaíra | 77.474 | Lora de Estepa | 890 |
| Alcalá del Río | 12.335 | Lora del Río | 18.122 |
| Alcolea del Río | 3.279 | Luisiana, La | 4.618 |
| Algaba, La | 16.803 | Madroño, El | 286 |
| Algámitas | 1.258 | Mairena del Alcor | 24.339 |
| Almadén de la Plata | 1.328 | Mairena del Aljarafe | 48.017 |
| Almensilla | 6.646 | Marchena | 19.405 |
| Arahal | 19.546 | Marinaleda | 2.562 |
| Aznalcázar | 4.875 | Martín de la Jara | 2.627 |
| Aznalcóllar | 6.096 | Molares, Los | 3.659 |
| Badolatosa | 3.058 | Montellano | 7.032 |
| Benacazón | 7.363 | Morón de la Frontera | 27.210 |
| Bollullos de la Mitación | 11.431 | Navas de la Concepción, Las | 1.501 |
| Bormujos | 23.071 | Olivares | 9.537 |
| Brenes | 12.975 | Osuna | 17.396 |
| Burguillos | 7.448 | Palacios y Villafranca, Los | 38.761 |
| Cabezas de San Juan, Las | 16.388 | Palmar de Troya, El | 2.301 |
| Camas | 29.089 | Palomares del Río | 9.421 |
| Campana, La | 5.122 | Paradas | 6.762 |
| Cantillana | 10.780 | Pedrera | 5.057 |
| Cañada Rosal | 3.481 | Pedroso, El | 2.062 |
| Carmona | 30.240 | Peñaflor | 3.628 |
| Carrión de los Céspedes | 2.647 | Pilas | 14.222 |
| Casariche | 5.291 | Pruna | 2.461 |
| Castilblanco de los Arroyos | 5.145 | Puebla de Cazalla, La | 10.830 |
| Castilleja de Guzmán | 2.843 | Puebla de los Infantes, La | 2.949 |
| Castilleja de la Cuesta | 17.074 | Puebla del Río, La | 11.903 |
| Castilleja del Campo | 611 | Real de la Jara, El | 1.517 |
| Castillo de las Guardas, El | 1.501 | Rinconada, La | 40.724 |
| Cazalla de la Sierra | 4.626 | Roda de Andalucía, La | 4.168 |
| Constantina | 5.745 | Ronquillo, El | 1.453 |
| Coria del Río | 31.278 | Rubio, El | 3.287 |
| Coripe | 1.218 | Salteras | 5.604 |
| Coronil, El | 4.659 | San Juan de Aznalfarache | 23.408 |
| Corrales, Los | 4.021 | San Nicolás del Puerto | 604 |
| Cuervo de Sevilla, El | 8.783 | Sanlúcar la Mayor | 14.648 |
| Dos Hermanas | 142.519 | Santiponce | 8.634 |
| Écija | 39.659 | Saucejo, El | 4.189 |
| Espartinas | 16.479 | Sevilla | 689.423 |
| Estepa | 12.430 | Tocina | 9.431 |
| Fuentes de Andalucía | 7.247 | Tomares | 25.432 |
| Garrobo, El | 800 | Umbrete | 9.455 |
| Gelves | 10.548 | Utrera | 52.403 |
| Gerena | 7.971 | Valencina de la Concepción | 8.050 |
| Gilena | 3.647 | Villamanrique de la Condesa | 4.694 |
| Gines | 13.634 | Villanueva de San Juan | 986 |
| Guadalcanal | 2.544 | Villanueva del Ariscal | 6.965 |
| Guillena | 14.260 | Villanueva del Río y Minas | 5.073 |
| Herrera | 6.575 | Villaverde del Río | 7.885 |
| Huévar del Aljarafe | 3.388 | Viso del Alcor, El | 19.458 |
| Provincia de Sevilla | 1.976.624 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Cifras oficiales de población de los municipios de la provincia de Sevilla a 1 enero de 2025 (XLS)
Twitter - X #estadísticasprovinciasevilla
Facebook #estadísticasprovinciasevilla
Linkedin #estadísticasprovinciasevilla
Instagram #estadísticasprovinciasevilla