Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2021

Datos anuales de coyuntura económica de la provincia de Sevilla Año 2021

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.947.852 8.472.407 47.385.107 -0,12% 0,09% -0,14%
Hombres 951.083 4.173.339 23.222.953 -0,17% 0,07% -0,14%
Mujeres 996.769 4.299.068 24.162.154 -0,08% 0,12% -0,14%
Españoles  1.870.326 7.760.491 41.944.959 -0,19% -0,02% -0,17%
Extranjeros 77.526 711.916 5.440.148 1,62% 1,41% 0,11%
    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.610.875 7.054.400 39.654.200 0,19% 0,48% 0,19%
Activos (1) 937.525 4.022.850 23.203.175 2,81% 3,49% 2,07%
Hombres  503.450 2.187.125 12.250.600 2,22% 2,08% 1,17%
Mujeres 434.075 1.835.775 10.952.575 3,51% 5,21% 3,09%
Ocupados (1) 731.100 3.151.075 19.773.600 2,94% 4,30% 2,97%
Hombres 409.100 1.782.450 10.651.725 2,78% 2,49% 2,13%
Mujeres 321.975 1.368.675 9.121.850 3,15% 6,77% 3,98%
Agricultura 34.200 274.500 802.650 -12,48% 3,67% 4,87%
Industria 74.425 292.600 2.700.150 -6,65% -2,29% 0,07%
Construcción 48.025 216.225 1.291.525 12,14% 9,63% 3,81%
Servicios 574.400 2.367.725 14.979.250 4,70% 4,78% 3,34%
Parados (1) 206.425 871.775 3.429.550 2,34% 0,65% -2,87%
Hombres 94.325 404.700 1.598.850 -0,11% 0,35% -4,79%
Mujeres 112.100 467.100 1.830.700 4,50% 0,91% -1,13%
Agricultura 18.400 105.425 177.200 -3,29% -1,88% -2,21%
Industria 6.800 24.025 154.800 -5,56% -14,65% -22,71%
Construcción 9.775 36.475 131.775 -1,26% 0,62% -14,10%
Servicios 62.250 268.050 1.122.400 -19,08% -19,99% -23,80%
Sin empleo anterior 109.275 437.825 1.843.400 23,37% 21,85% 21,03%

Tasa de actividad (1) 58,20% 57,02% 58,51% 148,17% 165,61% 107,57%

Tasa de paro (1) 22,03% 21,68% 14,79% -6,88% -59,05% -74,32%

Paro registrado (1) 207.508 886.171 3.565.240 -5,58% -5,55% -3,90%
Hombres 84.002 363.874 1.481.364 -7,51% -7,85% -6,14%
Mujeres 123.506 522.297 2.083.875 -4,22% -3,88% -2,24%
Agricultura 14.766 76.063 172.155 0,41% -2,57% -1,57%
Industria 12.788 50.510 285.788 -8,55% -7,78% -6,87%
Construcción 18.395 79.455 281.002 -8,85% -8,20% -7,18%
Servicios 138.244 582.712 2.511.348 -6,69% -6,40% -4,10%
Sin empleo anterior 23.315 97.432 314.946 2,50% 1,20% 2,68%

Contratos (2) 997.855 4.588.498 19.384.359 15,00% 15,96% 21,58%
Hombres 569.847 2.699.054 10.754.641 10,83% 11,49% 18,41%
Mujeres 428.008 1.889.444 8.629.718 21,07% 23,01% 25,79%
Indefinidos 69.168 287.947 2.113.341 50,84% 54,78% 36,73%
Temporales 928.687 4.300.551 17.271.018 13,00% 14,05% 19,96%
Agricultura 240.494 1.462.550 2.914.135 -5,80% 1,77% 1,46%
Industria 76.475 270.593 2.354.813 3,11% 11,85% 20,55%
Construcción 97.580 366.672 1.143.408 -0,73% 0,72% 4,83%
Servicios 583.306 2.488.683 12.972.003 32,59% 30,04% 29,37%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 751.990 3.158.161 19.357.309 3,14% 3,33% 2,52%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 122.491 531.160 3.366.570 0,46% 0,02% -1,11%
Sociedades Anónimas 1.132 4.829 60.510 -5,27% -4,28% -4,64%
Sociedades Limitadas 40.677 165.335 1.134.632 1,00% 0,09% -0,79%
Sociedades Colectivas y Comanditarias 5 22 191 0,00% -12,00% -3,05%
Comunidad de Bienes 1.564 11.528 113.358 -0,82% -2,06% -2,70%
S. Cooperativa 907 4.318 20.808 -4,02% 0,35% -1,44%
Asociaciones y Otros 5.756 19.528 149.002 -1,56% -1,48% -1,13%
Organismos Autónomos y Otros 341 1.346 8.949 0,00% 0,00% -0,83%
Personas Físicas 72.109 324.254 1.879.120 0,51% 0,22% -1,09%
Microempresas (0 a 9 asalariados) 117.342 511.203 3.224.370 0,91% 0,38% -0,81%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.362 17.154 117.534 -9,26% -8,47% -7,74%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 595 2.205 18.614 -7,47% -9,03% -7,76%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 192 598 6.052 0,00% -0,66% -2,20%

Unidades locales con actividad económica 140.226 611.408 3.871.933 0,43% 0,14% -0,91%
Industria 8.045 34.569 231.198 0,21% -0,19% -1,58%
Construcción 12.602 64.539 454.373 2,36% 1,59% -0,69%
Comercio 37.145 161.111 887.333 0,06% -0,67% -1,51%
Resto de Servicios 82.434 351.189 2.299.029 0,32% 0,29% -0,65%

Sociedades Mercantiles creadas            
Número 4.437 17.506 101.210 26,35% 28,14% 27,69%
Capital suscrito (miles de euros) 156.703 671.783 5.043.596 -25,25% 5,59% 2,62%
Capital medio suscrito (euros) 35.317 38.374 49.833 -40,84% -17,60% -19,64%

Sociedades Mercantiles que amplían capital            
Número 1.023 3.820 29.227 10,25% 17,80% 15,78%
Capital suscrito (miles de euros) 573.030 3.235.430 27.302.236 20,98% 130,18% 40,76%
Capital medio suscrito (euros) 560.147 846.971 934.144 9,73% 95,39% 21,57%

Sociedades Mercantiles disueltas            
Total 868 3.592 23.808 23,82% 18,04% 17,13%
Voluntarias 711 2.980 18.601 26,96% 22,69% 20,97%
Por fusión 76 214 2.631 31,03% -33,65% -9,48%
Otras 81 398 2.576 -2,41% 35,62% 26,08%

Índice de Precios de Consumo (3) 110,934 111,462 111,524 6,58% 6,70% 6,55%

 

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre, según la serie publicada por el INE en la nueva Base 2016.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles            
Viajeros 1.801.558 11.282.631 60.724.131 60,58% 63,82% 75,56%
Pernoctaciones 3.460.716 30.081.823 172.806.694 63,68% 78,79% 87,38%
Estancia media (noches) 1,92 2,67 2,85 2,13% 9,43% 6,74%
Establecimientos (4) 329 1.866 11.370 77,84% 56,41% 45,16%
Plazas (4) 29.571 163.902 1.053.490 65,78% 81,37% 79,24%

Apartamentos turísticos            
Viajeros 220.405 1.634.333 7.524.934 76,17% 75,72% 78,38%
Pernoctaciones 668.780 6.564.006 39.299.227 96,85% 74,96% 64,99%
Estancia media (noches) 3,03 4,02 5,22 10,18% -0,25% -7,61%
Establecimientos (unidades) (4) 1.961 17.725 104.057 29,10% 45,22% 44,88%
Plazas (4) 6.650 68.719 387.564 40,03% 39,51% 38,28%

Alojamientos de turismo rural            
Viajeros 22.946 293.413 3.364.339 56,86% 49,63% 61,52%
Pernoctaciones 68.924 999.985 9.743.478 43,32% 46,89% 54,30%
Estancia media (noches) 3,00 3,41 2,89 -8,81% -1,73% 7,53%
Establecimientos (4) 141 2.180 15.566 12,80% 6,86% 21,22%
Plazas (4) 1.581 18.499 146.208 14,81% 12,68% 24,87%

Camping            
Viajeros 31.616 1.038.738 7.621.770 71,15% 67,96% 69,77%
Pernoctaciones 81.109 4.204.509 34.697.032 48,36% 58,50% 60,89%
Estancia media (noches) 2,57 4,05 4,55 -13,18% -5,59% -5,21%
Establecimientos (4) 4 116 465 33,33% 31,82% 20,78%
Parcelas (4) 346 18.596 85.203 24,01% 17,80% 15,15%

 

(4) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 22.454 117.987 566.485 42,20% 41,33% 34,80%
V. Libre 19.331 107.068 518.340 42,73% 42,14% 35,50%
V. Protegida 3.123 10.919 48.145 39,05% 33,89% 27,72%
V. Nueva 4.169 26.517 114.030 61,34% 53,29% 36,46%
V. Usada 18.285 91.470 452.455 38,46% 38,21% 34,39%

Hipotecas sobre viviendas            
Nº fincas hipotecadas 17.582 83.446 418.058 23,74% 30,97% 23,78%
Capital prestado (miles de euros) 2.006.357 9.794.238 57.492.599 25,50% 31,59% 26,33%
Importe medio (euros) 114.114 117.372 137.523 1,43% 0,47% 2,07%

Desahucios            
Ejecuciones hipotecarias 1.342 5.703 27.874 66,71% 52,94% 36,24%
Desahucios por ejec. hipotecarias  218 1.886 10.103 -0,91% 39,81% 46,10%

 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Servicio Andaluz de Empleo. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo

Documento completo