Datos Anuales de Coyuntura Económica. Año 2014

Datos anuales de coyuntura económica de la provincia de Sevilla Año 2014

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población total 1.941.355 8.402.305 46.771.341 -0,04% -0,45% -0,76%
Hombres 950.883 4.148.701 22.985.676 -0,08% -0,53% -0,91%
Mujeres 990.472 4.253.604 23.785.665 -0,01% -0,38% -0,62%
Españoles  1.866.730 7.740.785 41.747.854 0,35% 0,39% 0,40%
Extranjeros 74.625 661.520 5.023.487 -8,83% -9,35% -9,43%
    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Población de más de 16 años (1) 1.571.050 6.864.875 38.514.575 0,06% 0,12% -0,32%
Activos (1) 935.200 4.038.675 22.954.575 0,04% 0,16% -1,02%
Hombres  499.525 2.215.425 12.359.150 -0,65% 0,32% -1,30%
Mujeres 435.675 1.823.250 10.595.450 0,83% -0,03% -0,69%
Ocupados (1) 628.800 2.634.050 17.344.175 1,92% 2,43% 1,20%
Hombres 344.825 1.490.900 9.442.675 1,59% 3,52% 1,36%
Mujeres 283.975 1.143.150 7.901.500 2,31% 1,06% 1,00%
Agricultura 35.950 220.875 735.850 11,56% 13,02% -0,10%
Industria 69.625 223.625 2.379.950 7,78% 1,49% 1,04%
Construcción 30.725 135.075 993.525 -1,60% 0,30% -3,49%
Servicios 492.500 2.054.475 13.234.850 0,73% 1,66% 1,67%
Parados (1) 306.450 1.404.625 5.610.400 -3,61% -3,83% -7,28%
Hombres 154.750 724.525 2.916.500 -5,26% -5,65% -9,02%
Mujeres 151.700 680.100 2.693.900 -1,84% -1,81% -5,33%
Agricultura 25.200 156.100 265.025 -1,08% -0,06% -3,25%
Industria 10.750 32.950 219.425 2,14% -18,89% -21,77%
Construcción 15.775 66.075 253.700 -5,96% -21,46% -24,81%
Servicios 79.475 369.425 1.484.850 -10,12% -4,99% -11,86%
Sin empleo anterior 175.250 780.075 3.387.400 -0,79% -1,35% -2,51%

Tasa de actividad (1) 59,53% 58,83% 59,60% -1,17% 2,50% -41,91%

Tasa de paro (1) 32,78% 34,78% 24,44% -123,18% -144,29% -164,94%

Paro registrado (1) 249.772 1.039.707 4.575.937 -2,09% -3,45% -5,56%
Hombres 118.023 494.355 2.184.966 -4,31% -5,85% -8,03%
Mujeres 131.749 545.351 2.390.971 -0,02% -1,17% -3,18%
Agricultura 15.294 80.401 216.802 5,08% 9,32% 7,58%
Industria 19.551 74.660 473.938 -11,19% -12,77% -10,51%
Construcción 32.623 139.765 582.442 -15,30% -18,25% -17,32%
Servicios 152.183 612.679 2.919.642 0,99% -0,40% -3,73%
Sin empleo anterior 30.122 132.203 383.114 2,67% 0,43% 1,66%

Contratos (2) 914.387 4.129.132 16.727.089 10,07% 12,31% 13,08%
Hombres 532.203 2.485.518 9.426.588 11,09% 14,86% 14,84%
Mujeres 382.184 1.643.614 7.300.501 8,67% 8,66% 10,88%
Indefinidos 35.593 147.380 1.350.331 20,05% 20,90% 18,98%
Temporales 878.794 3.981.752 15.376.758 9,70% 12,01% 12,59%
Agricultura 253.995 1.418.828 2.688.156 9,18% 16,42% 31,77%
Industria 54.394 202.325 1.584.481 38,69% 29,97% 85,44%
Construcción 96.811 351.870 1.083.497 6,26% 4,58% 8,31%
Servicios 509.187 2.156.109 11.370.955 8,85% 9,68% 4,34%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 644.007 2.696.795 16.553.786 0,96% 1,94% 1,57%

 

(1) Datos promedio de los cuatro trimestres.

(2) Datos acumulados del periodo.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Empresas con actividad económica 108.704 468.930 3.119.310 -1,19% -0,55% -0,87%
Sociedades Anónimas 2.109 7.961 92.986 -4,22% -3,83% -3,74%
Sociedades Limitadas 39.056 161.056 1.137.696 1,81% 1,73% 1,12%
Sociedades Colectivas y Comanditarias 19 44 301 11,76% 4,76% -5,05%
Comunidad de Bienes 1.215 11.681 111.771 3,14% 3,03% 2,43%
S. Cooperativa 1.015 4.302 20.761 -1,46% -1,80% -1,09%
Asociaciones y Otros 8.366 23.573 172.323 2,81% 4,85% 3,70%
Organismos Autónomos y Otros 321 1.314 8.743 2,88% 1,08% 0,30%
Personas Físicas 56.603 258.999 1.574.729 -3,70% -2,40% -2,77%
Microempresas (0 a 9 asalariados) 104.252 452.406 2.988.914 -1,07% -0,44% -0,70%
Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 3.797 14.323 108.383 -3,53% -3,15% -4,68%
Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 503 1.748 16.976 -11,29% -8,15% -5,03%
Empresas grandes (200 y más asalariados) 152 453 5.037 10,95% 2,49% -0,83%

Unidades locales con actividad económica 122.772 537.253 3.527.412 -1,30% -0,56% -0,77%
Industria 7.407 32.353 230.159 -3,18% -2,67% -2,36%
Construcción 11.831 58.107 438.230 -5,03% -3,94% -3,88%
Comercio 36.493 160.498 922.502 -0,96% -0,45% -0,73%
Resto de Servicios 67.041 286.295 1.936.521 -0,58% 0,34% 0,13%

Sociedades Mercantiles creadas            
Número 3.859 15.541 94.158 1,47% 0,99% 0,79%
Capital suscrito (miles de euros) 189.399 731.992 7.408.305 -13,68% -23,87% 10,12%
Capital medio suscrito (euros) 49.080 47.101 78.680 -14,93% -24,62% 9,26%

Sociedades Mercantiles que amplían capital            
Número 1.102 4.363 32.816 -8,85% -11,10% -5,34%
Capital suscrito (miles de euros) 1.454.786 3.142.545 42.795.520 -0,25% 0,44% -42,99%
Capital medio suscrito (euros) 1.320.132 720.272 1.304.105 9,43% 12,99% -39,78%

Sociedades Mercantiles disueltas            
Total 818 3.172 21.874 -20,12% -13,90% -11,78%
Voluntarias 558 2.287 14.879 -16,96% -16,93% -13,64%
Por fusión 60 201 1.864 -62,26% -35,78% -7,40%
Otras 200 684 5.131 3,63% 10,68% -7,57%

Índice de Precios de Consumo (3) 102,542 102,892 103,472 0,09% 0,32% 0,29%

 

(3) El dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Hoteles            
Viajeros 2.589.204 15.589.123 87.814.529 10,36% 4,32% 4,76%
Pernoctaciones 4.798.384 45.026.226 295.260.630 10,43% 4,56% 3,23%
Estancia media (noches) 1,85 2,89 3,36 0,00% 0,35% -1,47%
Establecimientos (4) 336 2.135 12.572 -1,18% 0,28% -1,74%
Plazas (4) 27.932 183.431 1.078.956 1,90% 0,83% -0,62%

Apartamentos turísticos            
Viajeros 218.707 1.609.260 9.677.060 26,35% 18,20% 4,22%
Pernoctaciones 636.216 7.784.474 66.412.732 25,38% 14,27% 2,38%
Estancia media (noches) 3,04 4,84 6,86 3,75% -3,20% -1,86%
Establecimientos (4) 1.300 13.673 96.474 -11,74% 8,64% -1,99%
Plazas (4) 4.047 53.759 354.266 -7,83% 11,38% -0,17%

Alojamientos de turismo rural            
Viajeros 24.053 201.538 2.822.946 3,53% 8,56% 12,49%
Pernoctaciones 63.604 717.352 7.750.576 17,65% 12,01% 11,71%
Estancia media (noches) 2,64 3,56 2,62 13,30% 3,19% -0,76%
Establecimientos (4) 107 1.521 14.682 5,94% 6,96% 0,96%
Plazas (4) 1.166 13.042 133.580 7,17% 4,99% 1,28%

 

(4) Los datos se corresponden al mes de Diciembre.

    Tasas de variación interanual (%)
SevillaAndalucíaEspañaSevillaAndalucíaEspaña
Compraventa de vivienda 10.950 63.969 318.830 -11,39% -0,25% 2,00%
Vivienda Libre 9.387 58.387 286.269 -11,63% 0,77% 3,19%
Vivienda Protegida 1.563 5.582 32.561 -9,91% -9,84% -7,40%
Vivienda Nueva 2.938 25.634 117.519 -36,69% -20,18% -18,26%
Vivienda Usada 8.012 38.335 201.311 3,84% 19,73% 19,24%

Hipotecas sobre viviendas            
Nº fincas hipotecadas 7.979 38.177 204.302 -0,13% -0,02% 2,30%
Capital prestado (miles de euros) 728.218 3.343.197 20.890.540 9,22% 2,57% 4,60%
Importe medio (euros) 87.453 87.571 102.253 4,79% 2,59% 2,24%

Desahucios            
Ejecuciones hipotecarias 3.887 16.991 80.785 8,45% -7,26% -2,30%
Desahucios por ejecuciones hipotecarias  483 5.285 28.877 44,18% 23,48% 11,88%

Instituto Nacional de Estadística(INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Documento completo