La Provincia al día
Fecha de actualización: 04/12/2019 |
||||
Mercado de Trabajo | Paro registrado Total | 188.176 | Personas | Noviembre 2019 |
Paro registrado Hombres | 75.551 | Personas | Noviembre 2019 | |
Paro registrado Mujeres | 112.625 | Personas | Noviembre 2019 | |
Contrataciones | 97.758 | Contratos | Noviembre 2019 | |
EPA. Ocupados | 737,7 | Miles de Personas | Tercer Trimestre 2019 | |
EPA. Parados | 201,1 | Miles de Personas | Tercer Trimestre 2019 | |
Sociedades Mercantiles | Sociedades mercantiles creadas | 252 | Sociedades | Septiembre 2019 |
Sociedades mercantiles disueltas | 48 | Sociedades | Septiembre 2019 | |
IPC | Tasa de Variación Anual | 0,04 | % | Octubre 2019 |
Turismo | Hoteles. Viajeros | 364.795 | Viajeros | Octubre 2019 |
Hoteles. Pernoctaciones | 704.148 | Pernoctaciones | Octubre 2019 | |
Extrahoteles. Viajeros | 51.308 | Viajeros | Octubre 2019 | |
Extrahoteles. Pernoctaciones | 117.037 | Pernoctaciones | Octubre 2019 | |
Agricultura | Exportaciones. Importe | 1.790.515 | Miles de Euros | Agosto 2019 |
Exportaciones. Volumen | 1.378.110 | Toneladas | Agosto 2019 | |
Importaciones. Importe | 600.529 | Miles de Euros | Agosto 2019 | |
Importaciones. Volumen | 642.562 | Toneladas | Agosto 2019 | |
Paro registrado Total. Sector Agrícola | 11.543 | Personas | Noviembre 2019 | |
Contrataciones. Sector Agrícola | 26.091 | Contratos | Noviembre 2019 | |
Sector Exterior | Exportaciones. Importe | 400.434 | Miles de Euros | Septiembre 2019 |
Importaciones. Importe | 368.760 | Miles de Euros | Septiembre 2019 | |
Vivienda | Compraventa | 1.391 | Contratos | Septiembre 2019 |
Hipotecas | 936 | Hipotecas | Septiembre 2019 | |
Ejecuciones hipotecarias | 152 | Ejecuciones | Segundo Trimestre 2019 |
Cada variable lleva un vínculo a la página de su último informe