Twitter - X #estadísticasprovinciasevilla
Facebook #estadísticasprovinciasevilla
Linkedin #estadísticasprovinciasevilla
Instagram #estadísticasprovinciasevilla
| Aguadulce | 2.046 | Isla Mayor | 5.741 |
| Alanís | 1.675 | Lantejuela | 3.851 |
| Albaida del Aljarafe | 3.254 | Lebrija | 27.727 |
| Alcalá de Guadaíra | 76.547 | Lora de Estepa | 888 |
| Alcalá del Río | 12.288 | Lora del Río | 18.316 |
| Alcolea del Río | 3.307 | Luisiana, La | 4.608 |
| Algaba, La | 16.618 | Madroño, El | 297 |
| Algámitas | 1.251 | Mairena del Alcor | 24.125 |
| Almadén de la Plata | 1.324 | Mairena del Aljarafe | 47.541 |
| Almensilla | 6.537 | Marchena | 19.271 |
| Arahal | 19.491 | Marinaleda | 2.577 |
| Aznalcázar | 4.820 | Martín de la Jara | 2.642 |
| Aznalcóllar | 6.057 | Molares, Los | 3.559 |
| Badolatosa | 3.089 | Montellano | 7.003 |
| Benacazón | 7.324 | Morón de la Frontera | 27.229 |
| Bollullos de la Mitación | 11.160 | Navas de la Concepción, Las | 1.523 |
| Bormujos | 22.780 | Olivares | 9.427 |
| Brenes | 12.804 | Osuna | 17.418 |
| Burguillos | 7.098 | Palacios y Villafranca, Los | 38.698 |
| Cabezas de San Juan, Las | 16.400 | Palmar de Troya, El | 2.325 |
| Camas | 28.157 | Palomares del Río | 9.161 |
| Campana, La | 5.137 | Paradas | 6.798 |
| Cantillana | 10.782 | Pedrera | 5.104 |
| Cañada Rosal | 3.391 | Pedroso, El | 2.054 |
| Carmona | 29.551 | Peñaflor | 3.646 |
| Carrión de los Céspedes | 2.597 | Pilas | 14.052 |
| Casariche | 5.305 | Pruna | 2.542 |
| Castilblanco de los Arroyos | 5.107 | Puebla de Cazalla, La | 10.884 |
| Castilleja de Guzmán | 2.874 | Puebla de los Infantes, La | 2.966 |
| Castilleja de la Cuesta | 17.167 | Puebla del Río, La | 11.862 |
| Castilleja del Campo | 622 | Real de la Jara, El | 1.523 |
| Castillo de las Guardas, El | 1.500 | Rinconada, La | 40.162 |
| Cazalla de la Sierra | 4.660 | Roda de Andalucía, La | 4.222 |
| Constantina | 5.742 | Ronquillo, El | 1.441 |
| Coria del Río | 30.887 | Rubio, El | 3.305 |
| Coripe | 1.215 | Salteras | 5.627 |
| Coronil, El | 4.690 | San Juan de Aznalfarache | 22.472 |
| Corrales, Los | 3.996 | San Nicolás del Puerto | 608 |
| Cuervo de Sevilla, El | 8.635 | Sanlúcar la Mayor | 14.172 |
| Dos Hermanas | 138.981 | Santiponce | 8.539 |
| Écija | 39.530 | Saucejo, El | 4.246 |
| Espartinas | 16.505 | Sevilla | 684.025 |
| Estepa | 12.373 | Tocina | 9.420 |
| Fuentes de Andalucía | 7.217 | Tomares | 25.374 |
| Garrobo, El | 825 | Umbrete | 9.376 |
| Gelves | 10.388 | Utrera | 51.718 |
| Gerena | 7.833 | Valencina de la Concepción | 8.029 |
| Gilena | 3.686 | Villamanrique de la Condesa | 4.640 |
| Gines | 13.481 | Villanueva de San Juan | 994 |
| Guadalcanal | 2.545 | Villanueva del Ariscal | 6.814 |
| Guillena | 13.682 | Villanueva del Río y Minas | 4.939 |
| Herrera | 6.544 | Villaverde del Río | 7.700 |
| Huévar del Aljarafe | 3.289 | Viso del Alcor, El | 19.265 |
| Provincia de Sevilla | 1.957.210 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Cifras oficiales de población de los municipios de la provincia de Sevilla a 1 enero de 2023 (XLS)
Twitter - X #estadísticasprovinciasevilla
Facebook #estadísticasprovinciasevilla
Linkedin #estadísticasprovinciasevilla
Instagram #estadísticasprovinciasevilla